第514期厦门乒友积分赛(2024年4月18日)(大唐赛区)
发布时间:2024-04-18 23:20:17 点击量:298
循环赛第1组:
| 龚杰 | 林哲(大唐群) | 涂凯瀚 | 范启贤 | 张庆伟 | 施小明 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龚杰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 10 | |
| 林哲(大唐群) | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 7 | |
| 涂凯瀚 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 9 | |
| 范启贤 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 6 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 8 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - |
| 11 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - |
| 12 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - |
| 13 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - |
| 14 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - |
| 15 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - |
| 16 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - |
| 17 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | - | - |
| 18 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | - | - |
| 19 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 吴佳胤 | 雷加兴 | 志勇 | 池同才 | 王华蕊 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴佳胤 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 雷加兴 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 7 | |
| 志勇 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 池同才 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 王华蕊 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 缪芳明-蕉城 | 魏梅宁 | 林容生 | 黄宇钲 | 廖燕川 | 刘小群 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缪芳明-蕉城 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 魏梅宁 | 1:2 | - | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 林容生 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 5 | |
| 黄宇钲 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 9 | |
| 刘小群 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 谢秉诚 | 邱妤 | 徐友义 | 谢昀昊 | 游明松 | 许先举 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢秉诚 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 邱妤 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 徐友义 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 谢昀昊 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 游明松 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 8 | |
| 许先举 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 薛佳欣 | 黄国清 | 刘成亮 | 薛志强 | 杨克荣 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薛佳欣 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 黄国清 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 刘成亮 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 薛志强 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 8 | |
| 杨克荣 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 厚德 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 吴巧明 | 李迦南 | 许永宁 | 陈书杰 | 周金炎 | 高福能 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴巧明 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 李迦南 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 许永宁 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 陈书杰 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 1:2 | 8 | |
| 周金炎 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 高福能 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | - | 6 |
循环赛第7组:
| 蓝旺彬 | 魏奥宇 | 刘江泳 | 李子敏 | 陈金春 | 黄铭恩 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝旺彬 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 魏奥宇 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 7 | |
| 刘江泳 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 李子敏 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 陈金春 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 6 | |
| 黄铭恩 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | - | 9 |
淘汰赛:
龚杰 |
2:0 龚杰 |
2:1 龚杰 |
3:1 龚杰 |
3:1
龚杰 1:3
谢秉诚 vs 吴佳胤 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
薛志强 |
||||||||
池同才 |
0:2 黄铭恩 |
|||||||
黄铭恩 |
||||||||
刘成亮 |
2:1 刘成亮 |
0:2 谢秉诚 |
||||||
廖燕川 |
||||||||
李迦南 |
0:2 谢秉诚 |
|||||||
谢秉诚 |
||||||||
缪芳明-蕉城 |
2:0 缪芳明-蕉城 |
2:0 缪芳明-蕉城 |
3:2 缪芳明-蕉城 |
|||||
薛佳欣 |
||||||||
谢昀昊 |
2:1 谢昀昊 |
|||||||
吴巧明 |
||||||||
蓝旺彬 |
2:0 蓝旺彬 |
0:2 吴佳胤 |
||||||
涂凯瀚 |
||||||||
游明松 |
0:2 吴佳胤 |
|||||||
吴佳胤 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论