第62期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年4月21日
发布时间:2024-04-21 21:36:33 点击量:326
循环赛第1组:
| 叶恩亚 | 陈添祺 | 刘思妤 | 林梓阳 | 田诗瑶 | 王嘉忆 | 王紫豪 | 李锡瑞 | 洪书尧 | 10 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶恩亚 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 16 | |
| 陈添祺 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 15 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 林梓阳 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 田诗瑶 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 王嘉忆 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 李锡瑞 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 洪书尧 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 8 | |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 魏宏燊 | 柯沐辰 | 杨苏涵 | 黄圣哲 | 温子乔 | 刘子辰 | 戴滨恩 | 秦炜易 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏宏燊 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 柯沐辰 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 温子乔 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 刘子辰 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 13 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 7 | |
| 秦炜易 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 9 |
循环赛第3组:
| 高旻昊 | 张君浩 | 钟念佑 | 熊校语 | 邱新贺 | 陈俊宇 | 林雨泽 | 林奕萱 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高旻昊 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 张君浩 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 12 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 熊校语 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 11 | |
| 邱新贺 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 11 | |
| 陈俊宇 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 林雨泽 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 林奕萱 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 谢羽恩 | 魏诗颖 | 陈廷孜 | 夏一夫 | 池泽锐 | 黄乙宸 | 林嘉骏 | 黄俊华 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢羽恩 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 魏诗颖 | 2:1 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 12 | |
| 陈廷孜 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 11 | |
| 夏一夫 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 池泽锐 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 黄乙宸 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 林嘉骏 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 9 | |
| 黄俊华 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | - | 10 |
淘汰赛:
叶恩亚 |
2:0 叶恩亚 |
2:1 叶恩亚 |
2:1 叶恩亚 |
2:1
叶恩亚 2:1
谢羽恩 vs 魏诗颖 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
陈廷孜 |
||||||||
柯沐辰 |
2:1 柯沐辰 |
|||||||
高旻昊 |
||||||||
魏宏燊 |
2:1 魏宏燊 |
1:2 谢羽恩 |
||||||
张君浩 |
||||||||
田诗瑶 |
0:2 谢羽恩 |
|||||||
谢羽恩 |
||||||||
陈俊宇 |
1:2 温子乔 |
0:2 魏诗颖 |
0:2 夏一夫 |
|||||
温子乔 |
||||||||
魏诗颖 |
2:0 魏诗颖 |
|||||||
陈添祺 |
||||||||
夏一夫 |
2:0 夏一夫 |
2:0 夏一夫 |
||||||
林梓阳 |
||||||||
邱新贺 |
0:2 刘子辰 |
|||||||
刘子辰 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论