第515期厦门乒友积分赛(2024年4月25日)(大唐赛区)
发布时间:2024-04-25 22:33:21 点击量:252
循环赛第1组:
| 雪中飘 | 陈书杰 | 志勇 | 李志恩 | 陈金春 | 厚德 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 陈书杰 | 1:2 | - | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 志勇 | 1:2 | 2:0 | - | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 李志恩 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 陈金春 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | - | 0:0 | 4 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 林珏 | 魏奥宇 | 魏梅宁 | 薛志强 | 周金炎 | 张阳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林珏 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 魏奥宇 | 1:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 薛志强 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 周金炎 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 0:2 | 6 | |
| 张阳 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第3组:
| 施宣芬 | 黄文宗 | 黄铭恩 | 鲍广森 | 高福能 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施宣芬 | - | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 6 | |
| 黄文宗 | 1:2 | - | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | |
| 黄铭恩 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 鲍广森 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 7 | |
| 高福能 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 蓝旺彬 | 魏承源 | 廖燕川 | 刘江泳 | 刘小群 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝旺彬 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 魏承源 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 刘江泳 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 5 | |
| 刘小群 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 4 |
循环赛第5组:
| 林群 | 薛佳欣 | 王宏伟 | 黄宇钲 | 杨克荣 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林群 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 薛佳欣 | 2:0 | - | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 7 | |
| 王宏伟 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 5 | |
| 黄宇钲 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:1 | 7 | |
| 杨克荣 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 4 |
循环赛第6组:
| 刘朝峰 | 心动 | 周全 | 陈跃腾 | 许先举 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘朝峰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 心动 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 周全 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 陈跃腾 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 许先举 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第7组:
| 吴巧明 | 林国栋 | 朱居锋 | 吴企煌 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴巧明 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 林国栋 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 朱居锋 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 5 | |
| 吴企煌 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 4 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 6 |
淘汰赛:
雪中飘 |
2:0 雪中飘 |
1:2 吴巧明 |
3:0 吴巧明 |
2:3
薛佳欣 0:3
黄宇钲 vs 林国栋 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
林伟锋 |
||||||||
鲍广森 |
1:2 吴巧明 |
|||||||
吴巧明 |
||||||||
黄宇钲 |
2:0 黄宇钲 |
2:0 黄宇钲 |
||||||
魏梅宁 |
||||||||
心动 |
2:1 心动 |
|||||||
蓝旺彬 |
||||||||
黄铭恩 |
2:1 黄铭恩 |
1:2 薛佳欣 |
3:2 薛佳欣 |
|||||
志勇 |
||||||||
薛佳欣 |
2:0 薛佳欣 |
|||||||
刘朝峰 |
||||||||
林国栋 |
2:1 林国栋 |
2:1 林国栋 |
||||||
魏承源 |
||||||||
高福能 |
0:2 林珏 |
|||||||
林珏 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论