第63期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年5月12日
发布时间:2024-05-12 21:19:19 点击量:262
循环赛第1组:
| 林骏 | 吴冠辰 | 李好好 | 何俊澄 | 邱妤 | 汤彦辰 | 魏诗颖 | 周琦育 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林骏 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 吴冠辰 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 李好好 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 何俊澄 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 8 | |
| 邱妤 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 13 | |
| 汤彦辰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 9 | |
| 魏诗颖 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:0 | 7 | |
| 周琦育 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:0 | 10 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 王梓谦 | 刘易帅 | 王晨宇 | 夏一夫 | 黄令仪 | 叶易祺 | 刘子辰 | 林玥宸 | 彭柯然 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王梓谦 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | |
| 刘易帅 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 王晨宇 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 夏一夫 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 黄令仪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 叶易祺 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 林玥宸 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 9 | |
| 彭柯然 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 9 |
循环赛第3组:
| 陈廷赫 | 叶恩亚 | 谢羽恩 | 高旻昊 | 窦浩齐 | 郑泓浩 | 林宏泽 | 林铭宇 | 钟念佑 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈廷赫 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 | |
| 叶恩亚 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 谢羽恩 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | |
| 高旻昊 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 12 | |
| 窦浩齐 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 郑泓浩 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 林宏泽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 林铭宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 8 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 9 |
循环赛第4组:
| 蔡贤凯 | 邱城炫 | 黄瑞杰 | 曾睿扬 | 林培智 | 陈昱彤 | 陈廷孜 | 田诗瑶 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡贤凯 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 邱城炫 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 黄瑞杰 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 曾睿扬 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 林培智 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈昱彤 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 陈廷孜 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 7 | |
| 田诗瑶 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 8 |
淘汰赛:
林骏 |
2:0 林骏 |
2:0 林骏 |
2:0 林骏 |
2:0
林骏 1:2
陈昱彤 vs 陈廷赫 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
曾睿扬 |
||||||||
叶易祺 |
1:2 谢羽恩 |
|||||||
谢羽恩 |
||||||||
刘易帅 |
2:0 刘易帅 |
0:2 陈昱彤 |
||||||
叶恩亚 |
||||||||
李好好 |
0:2 陈昱彤 |
|||||||
陈昱彤 |
||||||||
陈廷赫 |
2:1 陈廷赫 |
2:1 陈廷赫 |
0:2 邱城炫 |
|||||
王晨宇 |
||||||||
蔡贤凯 |
2:1 蔡贤凯 |
|||||||
邱妤 |
||||||||
邱城炫 |
2:0 邱城炫 |
2:0 邱城炫 |
||||||
吴冠辰 |
||||||||
郑泓浩 |
0:2 王梓谦 |
|||||||
王梓谦 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论