第64期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年5月19日
发布时间:2024-05-19 23:03:14 点击量:267
循环赛第1组:
| 谢羽恩 | 张莘卓 | 张君浩 | 黄令仪 | 魏诗颖 | 王嘉忆 | 王紫豪 | 洪书尧 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢羽恩 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 张莘卓 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 张君浩 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 黄令仪 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 魏诗颖 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 王嘉忆 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:0 | 9 | |
| 洪书尧 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 7 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 王晨宇 | 刘子辰 | 林姝羽 | 温子乔 | 邱新贺 | 杨苏涵 | 田诗瑶 | 林嘉骏 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王晨宇 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 13 | |
| 刘子辰 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 12 | |
| 林姝羽 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 8 | |
| 温子乔 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 13 | |
| 邱新贺 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 10 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 田诗瑶 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:1 | 12 | |
| 林嘉骏 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 9 |
循环赛第3组:
| 陈一铭 | 高旻昊 | 谢艺添 | 熊校语 | 黄圣哲 | 陈廷孜 | 林雨泽 | 黄乙宸 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈一铭 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 高旻昊 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 谢艺添 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 熊校语 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 11 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 陈廷孜 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 11 | |
| 林雨泽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 黄乙宸 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 黄瑞杰 | 柯沐辰 | 陈俊宇 | 林梓阳 | 刘思妤 | 李锡瑞 | 池泽锐 | 戴滨恩 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄瑞杰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 柯沐辰 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 陈俊宇 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 11 | |
| 林梓阳 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 10 | |
| 李锡瑞 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 8 | |
| 池泽锐 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 10 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 7 |
淘汰赛:
谢羽恩 |
2:0 谢羽恩 |
2:1 谢羽恩 |
2:0 谢羽恩 |
1:2
高旻昊 2:1
刘子辰 vs 柯沐辰 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
陈俊宇 |
||||||||
温子乔 |
0:2 陈一铭 |
|||||||
陈一铭 |
||||||||
刘子辰 |
2:0 刘子辰 |
2:1 刘子辰 |
||||||
黄圣哲 |
||||||||
张莘卓 |
2:1 张莘卓 |
|||||||
黄瑞杰 |
||||||||
高旻昊 |
2:0 高旻昊 |
2:0 高旻昊 |
2:1 高旻昊 |
|||||
田诗瑶 |
||||||||
林梓阳 |
0:2 张君浩 |
|||||||
张君浩 |
||||||||
柯沐辰 |
2:1 柯沐辰 |
2:1 柯沐辰 |
||||||
魏诗颖 |
||||||||
陈廷孜 |
0:2 王晨宇 |
|||||||
王晨宇 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论