第65期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年5月26日
发布时间:2024-05-26 20:50:52 点击量:325
循环赛第1组:
| 陈廷赫 | 邱城炫 | 谢羽恩 | 张翔宇 | 曾睿扬 | 汤彦辰 | 周琦育 | 戴滨恩 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈廷赫 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 邱城炫 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 谢羽恩 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 张翔宇 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 曾睿扬 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 汤彦辰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 周琦育 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:0 | 7 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 陈昱彤 | 吴冠辰 | 叶易祺 | 柯沐辰 | 刘子辰 | 邱妤 | 田诗瑶 | 洪睿霖 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈昱彤 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 吴冠辰 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 叶易祺 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 11 | |
| 柯沐辰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 邱妤 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 田诗瑶 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 洪睿霖 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 张楚涵 | 刘易帅 | 李好好 | 魏宏燊 | 张君浩 | 焦明玥 | 洪铭佑 | 彭柯然 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张楚涵 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 刘易帅 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 李好好 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 魏宏燊 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 11 | |
| 张君浩 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 焦明玥 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 洪铭佑 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 7 | |
| 彭柯然 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 8 |
循环赛第4组:
| 蔡贤凯 | 高旻昊 | 黄瑞杰 | 庄语 | 窦浩齐 | 郑泓浩 | 林宏泽 | 林铭宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡贤凯 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 高旻昊 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 黄瑞杰 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 庄语 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 窦浩齐 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 郑泓浩 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 林宏泽 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 7 | |
| 林铭宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 8 |
淘汰赛:
陈廷赫 |
2:0 陈廷赫 |
0:2 张楚涵 |
0:2 蔡贤凯 |
0:2
邱城炫 0:2
张楚涵 vs 陈昱彤 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
庄语 |
||||||||
吴冠辰 |
0:2 张楚涵 |
|||||||
张楚涵 |
||||||||
邱妤 |
0:2 李好好 |
0:2 蔡贤凯 |
||||||
李好好 |
||||||||
曾睿扬 |
1:2 蔡贤凯 |
|||||||
蔡贤凯 |
||||||||
刘易帅 |
2:0 刘易帅 |
0:2 邱城炫 |
2:0 邱城炫 |
|||||
叶易祺 |
||||||||
高旻昊 |
0:2 邱城炫 |
|||||||
邱城炫 |
||||||||
郑泓浩 |
0:2 张翔宇 |
0:2 陈昱彤 |
||||||
张翔宇 |
||||||||
魏宏燊 |
0:2 陈昱彤 |
|||||||
陈昱彤 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论