第66期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年6月16日
发布时间:2024-06-16 21:27:19 点击量:161
循环赛第1组:
| 蔡贤凯 | 刘子辰 | 陈添祺 | 陈廷孜 | 田诗瑶 | 钟念佑 | 黄俊华 | 洪书尧 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡贤凯 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 刘子辰 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 陈添祺 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 陈廷孜 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 7 | |
| 田诗瑶 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 黄俊华 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 洪书尧 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 8 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 高旻昊 | 黄瑞杰 | 柯沐辰 | 邓一晨 | 谢艺添 | 池泽锐 | 彭柯然 | 戴滨恩 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高旻昊 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 黄瑞杰 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 柯沐辰 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 邓一晨 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 谢艺添 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 8 | |
| 池泽锐 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 11 | |
| 彭柯然 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 10 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | - | 9 |
循环赛第3组:
| 连显赫 | 魏宏燊 | 张君浩 | 康熙焕 | 刘思妤 | 陈德铭 | 王紫豪 | 李锡瑞 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连显赫 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 魏宏燊 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 张君浩 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 康熙焕 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 8 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 7 | |
| 陈德铭 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 10 | |
| 李锡瑞 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 9 |
循环赛第4组:
| 陈一铭 | 王晨宇 | 郑圣悦 | 高云熙 | 邱新贺 | 林姝羽 | 秦炜易 | 杨苏涵 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈一铭 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 王晨宇 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 郑圣悦 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 11 | |
| 高云熙 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 邱新贺 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 11 | |
| 林姝羽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 秦炜易 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 8 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | - | 9 |
淘汰赛:
蔡贤凯 |
2:0 蔡贤凯 |
2:0 蔡贤凯 |
2:0 蔡贤凯 |
2:1
蔡贤凯 2:1
陈德铭 vs 陈一铭 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
郑圣悦 |
||||||||
柯沐辰 |
2:0 柯沐辰 |
|||||||
张君浩 |
||||||||
高旻昊 |
0:2 陈德铭 |
2:1 陈德铭 |
||||||
陈德铭 |
||||||||
黄俊华 |
0:2 王晨宇 |
|||||||
王晨宇 |
||||||||
连显赫 |
2:0 连显赫 |
2:0 连显赫 |
2:1 连显赫 |
|||||
池泽锐 |
||||||||
邱新贺 |
0:2 陈添祺 |
|||||||
陈添祺 |
||||||||
陈一铭 |
2:1 陈一铭 |
2:1 陈一铭 |
||||||
刘子辰 |
||||||||
魏宏燊 |
0:2 黄瑞杰 |
|||||||
黄瑞杰 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论