第67期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年6月30日
发布时间:2024-06-30 21:08:25 点击量:340
循环赛第1组:
| 蔡贤凯 | 王晨宇 | 林伟宸 | 刘子辰 | 张莘卓 | 周琦育 | 田诗瑶 | 戴滨恩 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡贤凯 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 王晨宇 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 林伟宸 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 10 | |
| 张莘卓 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 周琦育 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 田诗瑶 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:0 | 7 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:0 | 8 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 刘易帅 | 张翔宇 | 郑泓浩 | 曾睿扬 | 李可钰 | 陈少宪 | 魏诗颖 | 彭柯然 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘易帅 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 张翔宇 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 13 | |
| 郑泓浩 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 曾睿扬 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 李可钰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 陈少宪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 魏诗颖 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 10 | |
| 彭柯然 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 曾伟祥 | 黄瑞杰 | 高旻昊 | 柯沐辰 | 焦明玥 | 黄宥析 | 汤彦辰 | 钟念佑 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾伟祥 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 黄瑞杰 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 11 | |
| 高旻昊 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 12 | |
| 柯沐辰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 焦明玥 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 黄宥析 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 汤彦辰 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 7 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 10 |
循环赛第4组:
| 连显赫 | 吴冠辰 | 陈一铭 | 陈添祺 | 张君浩 | 贾霖峰 | 林培智 | 张憬瑜 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连显赫 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 吴冠辰 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 陈一铭 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 10 | |
| 陈添祺 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 张君浩 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 12 | |
| 贾霖峰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 林培智 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 9 | |
| 张憬瑜 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
淘汰赛:
王晨宇 |
2:0 王晨宇 |
1:2 曾睿扬 |
1:2 张翔宇 |
0:2
曾伟祥 0:2
曾睿扬 vs 刘易帅 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
陈添祺 |
||||||||
曾睿扬 |
2:0 曾睿扬 |
|||||||
高旻昊 |
||||||||
张翔宇 |
2:1 张翔宇 |
2:1 张翔宇 |
||||||
焦明玥 |
||||||||
周琦育 |
0:2 吴冠辰 |
|||||||
吴冠辰 |
||||||||
曾伟祥 |
2:0 曾伟祥 |
2:0 曾伟祥 |
2:0 曾伟祥 |
|||||
郑泓浩 |
||||||||
张君浩 |
0:2 蔡贤凯 |
|||||||
蔡贤凯 |
||||||||
连显赫 |
0:2 林伟宸 |
0:2 刘易帅 |
||||||
林伟宸 |
||||||||
黄瑞杰 |
0:2 刘易帅 |
|||||||
刘易帅 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论