第68期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年7月7日
发布时间:2024-07-07 21:19:01 点击量:255
循环赛第1组:
| 王晨宇 | 林舶琛 | 刘子辰 | 魏诗颖 | 钟念佑 | 黄令仪 | 林铭宇 | 杨苏涵 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王晨宇 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 14 | |
| 林舶琛 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 11 | |
| 魏诗颖 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 钟念佑 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 黄令仪 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 林铭宇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 杨苏涵 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 8 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 陈书航 | 柯沐辰 | 黄梓晴 | 施裕灏 | 陈麒聿 | 林舶瑞 | 彭柯然 | 陈廷孜 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈书航 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 柯沐辰 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 黄梓晴 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 8 | |
| 施裕灏 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 10 | |
| 陈麒聿 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 8 | |
| 林舶瑞 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:1 | 0:2 | 11 | |
| 彭柯然 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 0:2 | 8 | |
| 陈廷孜 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 12 |
循环赛第3组:
| 黄瑞杰 | 魏宏燊 | 吴绍奕 | 张湛 | 池泽锐 | 白筱淅 | 连楠欣 | 戴滨恩 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄瑞杰 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 魏宏燊 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 13 | |
| 吴绍奕 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 9 | |
| 张湛 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 池泽锐 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 12 | |
| 白筱淅 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 12 | |
| 连楠欣 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 8 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 10 |
循环赛第4组:
| 张君浩 | 陈一铭 | 谢之淇 | 张语轩 | 邱新贺 | 洪书尧 | 连楠琦 | 刘思妤 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张君浩 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 13 | |
| 陈一铭 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 谢之淇 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 10 | |
| 张语轩 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 8 | |
| 邱新贺 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 10 | |
| 洪书尧 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 连楠琦 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 9 | |
| 刘思妤 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 11 |
淘汰赛:
王晨宇 |
2:0 王晨宇 |
2:0 王晨宇 |
0:2 陈一铭 |
2:0
陈一铭 2:0
王晨宇 vs 张君浩 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
谢之淇 |
||||||||
陈廷孜 |
1:2 黄瑞杰 |
|||||||
黄瑞杰 |
||||||||
柯沐辰 |
2:1 柯沐辰 |
1:2 陈一铭 |
||||||
白筱淅 |
||||||||
黄令仪 |
0:2 陈一铭 |
|||||||
陈一铭 |
||||||||
魏宏燊 |
2:0 魏宏燊 |
2:1 魏宏燊 |
2:0 魏宏燊 |
|||||
林舶瑞 |
||||||||
刘思妤 |
0:2 林舶琛 |
|||||||
林舶琛 |
||||||||
张君浩 |
2:0 张君浩 |
2:0 张君浩 |
||||||
刘子辰 |
||||||||
池泽锐 |
0:2 陈书航 |
|||||||
陈书航 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论