第528期厦门乒友积分赛(2024年8月1日)
发布时间:2024-08-01 22:38:38 点击量:301
循环赛第1组:
| 程天佐 | 高福能 | 志勇 | 黄国清 | 池同才 | 许先举 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程天佐 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 高福能 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 志勇 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 黄国清 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 池同才 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 许先举 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 赵晨峰 | 赖建基 | 林文楷 | 陈书杰 | 张庆伟 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵晨峰 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 赖建基 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 林文楷 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 陈书杰 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 7 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 兰亦凡 | 廖燕川 | 蓝旺彬 | 魏梅宁 | 张伟荣 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰亦凡 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 廖燕川 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 蓝旺彬 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 5 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 张伟荣 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第4组:
| 谢伟文 | 蒋明泽 | 刘宸哲 | 洪樾立 | 卢如村 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢伟文 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 蒋明泽 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 刘宸哲 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 洪樾立 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 卢如村 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 6 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 吴巧明 | 雷加兴 | 薛志强 | 谢政轩 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴巧明 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 雷加兴 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 薛志强 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 谢政轩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第6组:
| 心动 | 林群 | 党灿 | 张韬 | 邱鸿彬 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心动 | - | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 林群 | 2:1 | - | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 党灿 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 5 | |
| 张韬 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:1 | 8 | |
| 邱鸿彬 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 黄功芳 | 肖艺 | 许传艺 | 李乐 | 陈志民 | 林容生 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄功芳 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 肖艺 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 许传艺 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 李乐 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 陈志民 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 林容生 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
淘汰赛:
程天佐 |
2:0 程天佐 |
2:0 程天佐 |
3:0 程天佐 |
3:0
程天佐 3:0
赵晨峰 vs 黄功芳 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
许传艺 |
||||||||
魏梅宁 |
2:1 魏梅宁 |
|||||||
肖艺 |
||||||||
张韬 |
2:0 张韬 |
0:2 赵晨峰 |
||||||
雷加兴 |
||||||||
赵晨峰 |
2:1 赵晨峰 |
|||||||
谢伟文 |
||||||||
兰亦凡 |
2:1 兰亦凡 |
1:2 吴巧明 |
3:1 吴巧明 |
|||||
林群 |
||||||||
黄国清 |
0:2 吴巧明 |
|||||||
吴巧明 |
||||||||
黄功芳 |
2:0 黄功芳 |
2:0 黄功芳 |
||||||
刘宸哲 |
||||||||
池同才 |
0:2 陈书杰 |
|||||||
陈书杰 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论