第70期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年8月25日
发布时间:2024-08-25 21:19:30 点击量:290
循环赛第1组:
| 陈一铭 | 严诗晴 | 侯麦夕 | 刘子辰 | 游淳弋 | 王紫豪 | 张憬瑜 | 洪书尧 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈一铭 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 严诗晴 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 侯麦夕 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 11 | |
| 游淳弋 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 张憬瑜 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 洪书尧 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 7 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 黄瑞杰 | 蔡羿 | 赖品茹 | 池泽锐 | 黄令仪 | 刘思妤 | 钟念佑 | 陈博宇 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄瑞杰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 蔡羿 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 赖品茹 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 8 | |
| 池泽锐 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 9 | |
| 黄令仪 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 11 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 11 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | - | 0:2 | 11 | |
| 陈博宇 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 13 |
循环赛第3组:
| 高旻昊 | 欧阳宗泽 | 林佳仪 | 张莘卓 | 戴滨恩 | 高云熙 | 杨苏涵 | 邱励宸 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高旻昊 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 欧阳宗泽 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 林佳仪 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 张莘卓 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 11 | |
| 高云熙 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 8 | |
| 邱励宸 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 10 |
循环赛第4组:
| 柯沐辰 | 彭韵然 | 叶歆岩 | 陈廷孜 | 魏诗颖 | 林姝羽 | 秦炜易 | 李锡瑞 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯沐辰 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 彭韵然 | 1:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 叶歆岩 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 陈廷孜 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 魏诗颖 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 11 | |
| 林姝羽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 秦炜易 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 10 | |
| 李锡瑞 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 8 |
淘汰赛:
陈一铭 |
2:1 陈一铭 |
2:1 陈一铭 |
2:1 陈一铭 |
2:0
陈一铭 0:2
游淳弋 vs 叶歆岩 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
彭韵然 |
||||||||
黄令仪 |
0:2 欧阳宗泽 |
|||||||
欧阳宗泽 |
||||||||
陈博宇 |
2:1 陈博宇 |
1:2 游淳弋 |
||||||
张莘卓 |
||||||||
游淳弋 |
2:0 游淳弋 |
|||||||
柯沐辰 |
||||||||
高旻昊 |
2:0 高旻昊 |
0:2 侯麦夕 |
2:0 侯麦夕 |
|||||
钟念佑 |
||||||||
陈廷孜 |
0:2 侯麦夕 |
|||||||
侯麦夕 |
||||||||
叶歆岩 |
2:0 叶歆岩 |
2:0 叶歆岩 |
||||||
张憬瑜 |
||||||||
戴滨恩 |
0:2 黄瑞杰 |
|||||||
黄瑞杰 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论