第533期厦门乒友积分赛(2024年9月5日)
发布时间:2024-09-05 23:10:46 点击量:325
循环赛第1组:
| 郭东艺 | 饶立平 | 廖燕川 | 路一景 | 张庆伟 | 刘小群 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 饶立平 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 路一景 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 5 | |
| 张庆伟 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 刘小群 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 郭少松 | 林李堉 | 施宣芬 | 洪樾立 | 林容生 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭少松 | - | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林李堉 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 施宣芬 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 洪樾立 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 林容生 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第3组:
| 李杰 | 雷加兴 | 黄文宗 | 柳东面 | 姚超斌 | 许先举 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 雷加兴 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 黄文宗 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 柳东面 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 姚超斌 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 10 | |
| 许先举 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 兰亦凡 | 张志彬 | 蓝旺彬 | 李渝 | 李雪莹 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰亦凡 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 张志彬 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 蓝旺彬 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 李渝 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 李雪莹 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第5组:
| 李金戈 | 赖建基 | 薛志强 | 林达健 | 李志恩 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李金戈 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 赖建基 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 薛志强 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 林达健 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 4 | |
| 李志恩 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 雪中飘 | 魏梅宁 | 志勇 | 蔡勇 | 姜荣胜 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 志勇 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 6 | |
| 蔡勇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 4 | |
| 姜荣胜 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 张小灵 | 亨利(英国) | 丁长明 | 吴敬松 | 陈金春 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张小灵 | - | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 亨利(英国) | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 丁长明 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 吴敬松 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈金春 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
淘汰赛:
郭东艺 |
2:1 郭东艺 |
2:1 郭东艺 |
0:3 赖建基 |
1:3
兰亦凡 3:2
郭东艺 vs 施宣芬 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
吴敬松 |
||||||||
魏梅宁 |
0:2 亨利(英国) |
|||||||
亨利(英国) |
||||||||
赖建基 |
2:1 赖建基 |
2:0 赖建基 |
||||||
张志彬 |
||||||||
郭少松 |
2:0 郭少松 |
|||||||
姚超斌 |
||||||||
兰亦凡 |
2:1 兰亦凡 |
2:0 兰亦凡 |
3:1 兰亦凡 |
|||||
饶立平 |
||||||||
李金戈 |
2:0 李金戈 |
|||||||
雪中飘 |
||||||||
张小灵 |
2:0 张小灵 |
1:2 施宣芬 |
||||||
李杰 |
||||||||
张庆伟 |
1:2 施宣芬 |
|||||||
施宣芬 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论