第72期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年9月8日
发布时间:2024-09-08 21:20:35 点击量:343
循环赛第1组:
| 魏宏燊 | 陈牧心 | 王紫豪 | 钟念佑 | 池泽锐 | 邱励宸 | 赖品茹 | 田诗瑶 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏宏燊 | - | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 12 | |
| 陈牧心 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 8 | |
| 王紫豪 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 12 | |
| 钟念佑 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 12 | |
| 池泽锐 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 10 | |
| 邱励宸 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 10 | |
| 赖品茹 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 7 | |
| 田诗瑶 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 0:0 | 13 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 柯沐辰 | 盛汉钊 | 游淳弋 | 刘思妤 | 黄梓晴 | 陈佩瑜 | 林佳仪 | 蔡羿 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯沐辰 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 盛汉钊 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 游淳弋 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 黄梓晴 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 陈佩瑜 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 8 | |
| 林佳仪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 7 | |
| 蔡羿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 10 |
循环赛第3组:
| 彭韵然 | 仇琮睿 | 郑圣悦 | 陈廷孜 | 高云熙 | 施裕灏 | 杨苏涵 | 李锡瑞 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭韵然 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 仇琮睿 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 郑圣悦 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 10 | |
| 陈廷孜 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 13 | |
| 高云熙 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 8 | |
| 施裕灏 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 11 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 11 | |
| 李锡瑞 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 11 |
循环赛第4组:
| 刘子辰 | 朱孜宸 | 戴滨恩 | 张憬瑜 | 黄圣哲 | 秦炜易 | 张语轩 | 洪书尧 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘子辰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 朱孜宸 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 张憬瑜 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 13 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 秦炜易 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 张语轩 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 8 | |
| 洪书尧 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 8 |
淘汰赛:
田诗瑶 |
2:0 田诗瑶 |
1:2 游淳弋 |
0:2 柯沐辰 |
1:2
盛汉钊 1:2
游淳弋 vs 黄圣哲 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
戴滨恩 |
||||||||
游淳弋 |
2:1 游淳弋 |
|||||||
彭韵然 |
||||||||
柯沐辰 |
2:0 柯沐辰 |
2:1 柯沐辰 |
||||||
杨苏涵 |
||||||||
魏宏燊 |
1:2 刘子辰 |
|||||||
刘子辰 |
||||||||
陈廷孜 |
0:2 刘思妤 |
0:2 黄圣哲 |
1:2 盛汉钊 |
|||||
刘思妤 |
||||||||
黄圣哲 |
2:0 黄圣哲 |
|||||||
王紫豪 |
||||||||
张憬瑜 |
2:0 张憬瑜 |
1:2 盛汉钊 |
||||||
钟念佑 |
||||||||
李锡瑞 |
0:2 盛汉钊 |
|||||||
盛汉钊 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论