第534期厦门乒友积分赛(2024年9月12日)
发布时间:2024-09-12 23:26:06 点击量:261
循环赛第1组:
| 刘易帅 | 谢昀昊 | 黄文宗 | 谢小璘 | 蔡勇 | 王宏伟 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘易帅 | - | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 谢昀昊 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 黄文宗 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 谢小璘 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 蔡勇 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 王宏伟 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 郭少松 | 付健 | 王华蕊 | 董龙翔 | 林达健 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭少松 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 付健 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 8 | |
| 王华蕊 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 董龙翔 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 6 | |
| 林达健 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 厚德 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 8 |
循环赛第3组:
| 赖建基 | 肖江鹏 | 高福能 | 姜平(贵州) | 柳东面 | 许先举 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖建基 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 肖江鹏 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 8 | |
| 高福能 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 姜平(贵州) | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 6 | |
| 柳东面 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 6 | |
| 许先举 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 方惠武 | 林李堉 | 张庆伟 | 丁长明 | 路一景 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方惠武 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林李堉 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 丁长明 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 路一景 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 李杰 | 林群 | 廖燕川 | 薛志强 | 林伟锋 | 林俊豪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 林群 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 薛志强 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 林俊豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 张志彬 | 林哲(大唐群) | 心动 | 黄宇钲 | 姜荣胜 | 李安 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张志彬 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 林哲(大唐群) | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 心动 | 2:1 | 2:0 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 姜荣胜 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 1:2 | 6 | |
| 李安 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 6 |
淘汰赛:
黄文宗 |
2:0 黄文宗 |
1:2 林群 |
1:3 赖建基 |
3:1
赖建基 0:3
林群 vs 李杰 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
黄宇钲 |
||||||||
张庆伟 |
0:2 林群 |
|||||||
林群 |
||||||||
林哲(大唐群) |
2:0 林哲(大唐群) |
0:2 赖建基 |
||||||
厚德 |
||||||||
林伟锋 |
0:2 赖建基 |
|||||||
赖建基 |
||||||||
丁长明 |
2:0 丁长明 |
0:2 李杰 |
2:3 郭少松 |
|||||
谢小璘 |
||||||||
刘易帅 |
0:2 李杰 |
|||||||
李杰 |
||||||||
张志彬 |
2:1 张志彬 |
0:2 郭少松 |
||||||
肖江鹏 |
||||||||
高福能 |
0:2 郭少松 |
|||||||
郭少松 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论