第73期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年9月15日
发布时间:2024-09-15 21:23:45 点击量:345
循环赛第1组:
| 陈廷赫 | 张翔宇 | 黄圣哲 | 游淳弋 | 田诗瑶 | 吴绍奕 | 谢羽恩 | 杨苏涵 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈廷赫 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 张翔宇 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 游淳弋 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 田诗瑶 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 吴绍奕 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 9 | |
| 谢羽恩 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 0:0 | 8 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 蔡贤凯 | 刘易帅 | 刘子辰 | 陈廷孜 | 窦浩齐 | 黄滢希 | 陈唐宁斓 | 戴滨恩 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡贤凯 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 13 | |
| 刘易帅 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 14 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 陈廷孜 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 10 | |
| 窦浩齐 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 10 | |
| 黄滢希 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 7 | |
| 陈唐宁斓 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 12 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | - | 9 |
循环赛第3组:
| 王晨宇 | 连显赫 | 陈添祺 | 林钲豪 | 高奕凯 | 邱新贺 | 刘思妤 | 林俊豪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王晨宇 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 连显赫 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 陈添祺 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 林钲豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 高奕凯 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 12 | |
| 邱新贺 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 8 | |
| 林俊豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 吴冠辰 | 高旻昊 | 彭韵然 | 朱禹信 | 周琦育 | 王紫豪 | 陈风涛 | 林洛丹 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴冠辰 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 高旻昊 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 彭韵然 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 11 | |
| 朱禹信 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 周琦育 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 12 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 陈风涛 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 10 | |
| 林洛丹 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
淘汰赛:
陈廷赫 |
2:0 陈廷赫 |
1:2 连显赫 |
0:2 蔡贤凯 |
0:2
刘易帅 2:0
连显赫 vs 高旻昊 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
彭韵然 |
||||||||
陈唐宁斓 |
0:2 连显赫 |
|||||||
连显赫 |
||||||||
蔡贤凯 |
2:0 蔡贤凯 |
2:0 蔡贤凯 |
||||||
高奕凯 |
||||||||
游淳弋 |
0:2 吴冠辰 |
|||||||
吴冠辰 |
||||||||
王晨宇 |
2:1 王晨宇 |
1:2 高旻昊 |
0:2 刘易帅 |
|||||
窦浩齐 |
||||||||
高旻昊 |
2:1 高旻昊 |
|||||||
张翔宇 |
||||||||
周琦育 |
1:2 谢羽恩 |
0:2 刘易帅 |
||||||
谢羽恩 |
||||||||
陈添祺 |
0:2 刘易帅 |
|||||||
刘易帅 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论