第77期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年10月27日
发布时间:2024-10-27 21:15:44 点击量:267
循环赛第1组:
| 林骏 | 许诺鑫 | 张君浩 | 周琦育 | 黄圣哲 | 邱新贺 | 杨苏涵 | 8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林骏 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 许诺鑫 | 1:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 张君浩 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 周琦育 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 邱新贺 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 刘易帅 | 高旻昊 | 夏一夫 | 刘思妤 | 林铭凯 | 林钲豪 | 陈少宪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘易帅 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 高旻昊 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 夏一夫 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 林铭凯 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 7 | |
| 林钲豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 7 | |
| 陈少宪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 陈廷赫 | 王晨宇 | 柯沐辰 | 黄鑫哲 | 陶西诺 | 王紫豪 | 黄滢希 | 林姝羽 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈廷赫 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 王晨宇 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 柯沐辰 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 黄鑫哲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 陶西诺 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 8 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 黄滢希 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:1 | 10 | |
| 林姝羽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 8 |
循环赛第4组:
| 蔡贤凯 | 连显赫 | 刘子辰 | 戴滨恩 | 郑宇良 | 窦浩齐 | 李雪初 | 林俊豪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡贤凯 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 连显赫 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 郑宇良 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 窦浩齐 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 李雪初 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 7 | |
| 林俊豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 8 |
淘汰赛:
林骏 |
2:0 林骏 |
2:0 林骏 |
3:1 林骏 |
2:3
刘易帅 3:2
蔡贤凯 vs 陈廷赫 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
窦浩齐 |
||||||||
高旻昊 |
1:2 王晨宇 |
|||||||
王晨宇 |
||||||||
夏一夫 |
2:0 夏一夫 |
0:2 蔡贤凯 |
||||||
柯沐辰 |
||||||||
周琦育 |
0:2 蔡贤凯 |
|||||||
蔡贤凯 |
||||||||
陈廷赫 |
2:0 陈廷赫 |
2:0 陈廷赫 |
0:3 刘易帅 |
|||||
刘思妤 |
||||||||
连显赫 |
0:2 许诺鑫 |
|||||||
许诺鑫 |
||||||||
郑宇良 |
2:0 郑宇良 |
0:2 刘易帅 |
||||||
张君浩 |
||||||||
黄鑫哲 |
0:2 刘易帅 |
|||||||
刘易帅 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论