第77期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年11月3日
发布时间:2024-11-03 21:28:02 点击量:261
循环赛第1组:
| 彭韵然 | 钟念佑 | 陈廷孜 | 秦炜易 | 王紫豪 | 张语轩 | 邓一晨 | 连楠欣 | 蔡羿 | 10 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭韵然 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 16 | |
| 钟念佑 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 陈廷孜 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 15 | |
| 秦炜易 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 王紫豪 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 张语轩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 10 | |
| 邓一晨 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 9 | |
| 连楠欣 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:0 | 8 | |
| 蔡羿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | - | 0:0 | 11 | |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 温子乔 | 林瑞昕 | 张皓宁 | 邱新贺 | 陈瀚杰 | 池泽锐 | 康熙焕 | 林雨泽 | 庄烨烘 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温子乔 | - | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 林瑞昕 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 张皓宁 | 1:2 | 2:1 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 13 | |
| 邱新贺 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | |
| 陈瀚杰 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 | |
| 池泽锐 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 康熙焕 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 林雨泽 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 10 | |
| 庄烨烘 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 8 |
循环赛第3组:
| 柯沐辰 | 刘子辰 | 黄圣哲 | 郑圣悦 | 林舶瑞 | 陈少宪 | 林姝羽 | 洪语悦 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯沐辰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 刘子辰 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 11 | |
| 郑圣悦 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 林舶瑞 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 陈少宪 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 林姝羽 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 8 | |
| 洪语悦 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 张憬瑜 | 刘思妤 | 邓轶景 | 戴滨恩 | 张圣烨 | 陈泽霖 | 陈牧心 | 连楠琦 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张憬瑜 | - | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 刘思妤 | 2:0 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 邓轶景 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 戴滨恩 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 张圣烨 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 陈泽霖 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 8 | |
| 陈牧心 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 7 | |
| 连楠琦 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 10 |
淘汰赛:
彭韵然 |
2:0 彭韵然 |
1:2 刘子辰 |
2:0 刘子辰 |
0:2
柯沐辰 2:0
陈少宪 vs 陈瀚杰 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
邓轶景 |
||||||||
温子乔 |
1:2 刘子辰 |
|||||||
刘子辰 |
||||||||
邱新贺 |
0:2 陈少宪 |
2:0 陈少宪 |
||||||
陈少宪 |
||||||||
秦炜易 |
2:1 秦炜易 |
|||||||
戴滨恩 |
||||||||
柯沐辰 |
2:0 柯沐辰 |
2:0 柯沐辰 |
2:0 柯沐辰 |
|||||
张皓宁 |
||||||||
张憬瑜 |
2:0 张憬瑜 |
|||||||
陈廷孜 |
||||||||
刘思妤 |
2:1 刘思妤 |
0:2 陈瀚杰 |
||||||
钟念佑 |
||||||||
林舶瑞 |
1:2 陈瀚杰 |
|||||||
陈瀚杰 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论