第79期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年11月10日
发布时间:2024-11-10 21:27:26 点击量:221
循环赛第1组:
| 林骏 | 连显赫 | 盛汉钊 | 陈德铭 | 丘鸿彬 | 邱新贺 | 曹上均 | 林铭凯 | 王紫豪 | 10 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林骏 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 15 | |
| 连显赫 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 盛汉钊 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 11 | |
| 陈德铭 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 16 | |
| 丘鸿彬 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 邱新贺 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 曹上均 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 9 | |
| 林铭凯 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 0:0 | 10 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 0:0 | 10 | |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 刘易帅 | 彭韵然 | 许诺鑫 | 陈瀚杰 | 戴滨恩 | 钟念佑 | 窦浩齐 | 何俊澄 | 张元齐 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘易帅 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 | |
| 彭韵然 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 12 | |
| 许诺鑫 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 15 | |
| 陈瀚杰 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 11 | |
| 窦浩齐 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 12 | |
| 何俊澄 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 12 | |
| 张元齐 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 8 |
循环赛第3组:
| 蔡贤凯 | 王梓谦 | 刘子辰 | 曾睿扬 | 黄鑫哲 | 陈廷孜 | 林婧 | 黄圣哲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡贤凯 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 14 | |
| 王梓谦 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 曾睿扬 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 12 | |
| 黄鑫哲 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 10 | |
| 陈廷孜 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 7 | |
| 林婧 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 11 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 8 |
循环赛第4组:
| 曾伟祥 | 陈廷赫 | 高旻昊 | 刘思妤 | 魏宏燊 | 周琦育 | 蔡睿希 | 陈少宪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾伟祥 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 陈廷赫 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 13 | |
| 高旻昊 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 8 | |
| 魏宏燊 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 周琦育 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 蔡睿希 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 7 | |
| 陈少宪 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 9 |
淘汰赛:
陈德铭 |
2:0 陈德铭 |
2:0 陈德铭 |
0:2 曾伟祥 |
1:2
刘易帅 2:1
陈德铭 vs 林骏 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
周琦育 |
||||||||
陈瀚杰 |
0:2 王梓谦 |
|||||||
王梓谦 |
||||||||
许诺鑫 |
1:2 曾睿扬 |
0:2 曾伟祥 |
||||||
曾睿扬 |
||||||||
连显赫 |
0:2 曾伟祥 |
|||||||
曾伟祥 |
||||||||
蔡贤凯 |
2:0 蔡贤凯 |
0:2 林骏 |
1:2 刘易帅 |
|||||
窦浩齐 |
||||||||
高旻昊 |
0:2 林骏 |
|||||||
林骏 |
||||||||
陈廷赫 |
2:0 陈廷赫 |
1:2 刘易帅 |
||||||
丘鸿彬 |
||||||||
林婧 |
0:2 刘易帅 |
|||||||
刘易帅 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论