第80期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年11月17日
发布时间:2024-11-17 21:25:33 点击量:216
循环赛第1组:
| 柯沐辰 | 邓轶景 | 戴滨恩 | 黄圣哲 | 王紫豪 | 路楠 | 池泽锐 | 张语轩 | 连楠欣 | 10 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯沐辰 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 邓轶景 | 2:1 | - | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 12 | |
| 戴滨恩 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 15 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 王紫豪 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 15 | |
| 路楠 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 池泽锐 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 张语轩 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 连楠欣 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 8 | |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 林舶琛 | 邱新贺 | 陈少宪 | 熊校语 | 蔡睿希 | 张玄隽 | 杨苏涵 | 林姝羽 | 陈佩瑜 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林舶琛 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | |
| 邱新贺 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 陈少宪 | 2:1 | 1:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 熊校语 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 14 | |
| 蔡睿希 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 9 | |
| 张玄隽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 11 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 12 | |
| 林姝羽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 10 | |
| 陈佩瑜 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 9 |
循环赛第3组:
| 刘子辰 | 钟念佑 | 张皓宁 | 陈廷孜 | 林梓阳 | 王嘉忆 | 连楠琦 | 仇琮睿 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘子辰 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 钟念佑 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 12 | |
| 张皓宁 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 9 | |
| 陈廷孜 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 11 | |
| 林梓阳 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 王嘉忆 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 10 | |
| 连楠琦 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 9 | |
| 仇琮睿 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 8 |
循环赛第4组:
| 温子乔 | 刘思妤 | 吕嘉航 | 秦炜易 | 林舶瑞 | 郑圣悦 | 李锡瑞 | 黄乙宸 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温子乔 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 14 | |
| 刘思妤 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 11 | |
| 吕嘉航 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 10 | |
| 秦炜易 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 10 | |
| 林舶瑞 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 12 | |
| 郑圣悦 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 10 | |
| 李锡瑞 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 9 | |
| 黄乙宸 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 8 |
淘汰赛:
戴滨恩 |
2:0 戴滨恩 |
2:0 戴滨恩 |
1:2 温子乔 |
0:2
林舶琛 2:1
戴滨恩 vs 林梓阳 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
秦炜易 |
||||||||
邱新贺 |
1:2 刘子辰 |
|||||||
刘子辰 |
||||||||
熊校语 |
1:2 钟念佑 |
0:2 温子乔 |
||||||
钟念佑 |
||||||||
黄圣哲 |
0:2 温子乔 |
|||||||
温子乔 |
||||||||
林梓阳 |
2:0 林梓阳 |
2:1 林梓阳 |
1:2 林舶琛 |
|||||
陈少宪 |
||||||||
刘思妤 |
0:2 王紫豪 |
|||||||
王紫豪 |
||||||||
林舶瑞 |
0:2 柯沐辰 |
0:2 林舶琛 |
||||||
柯沐辰 |
||||||||
陈廷孜 |
1:2 林舶琛 |
|||||||
林舶琛 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论