第81期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年12月1日
发布时间:2024-12-01 22:53:21 点击量:233
循环赛第1组:
| 蔡贤凯 | 丘鸿彬 | 温子乔 | 王紫豪 | 魏宏燊 | 严紫芸 | 陈向铮 | 陈泽霖 | 李锡瑞 | 10 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡贤凯 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 16 | |
| 丘鸿彬 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 温子乔 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 魏宏燊 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 严紫芸 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 陈向铮 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 15 | |
| 陈泽霖 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 8 | |
| 李锡瑞 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:0 | 9 | |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 陈德铭 | 连显赫 | 柯沐辰 | 张君浩 | 林婧 | 陈少宪 | 吴鸿琳 | 田诗瑶 | 林俊豪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈德铭 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 16 | |
| 连显赫 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | |
| 柯沐辰 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 张君浩 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 12 | |
| 林婧 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 陈少宪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 吴鸿琳 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 田诗瑶 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 10 | |
| 林俊豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 8 |
循环赛第3组:
| 王晨宇 | 高旻昊 | 陈瀚杰 | 戴滨恩 | 窦浩齐 | 游淳弋 | 涂子妍 | 黄圣哲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王晨宇 | - | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 高旻昊 | 1:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 陈瀚杰 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 戴滨恩 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 窦浩齐 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 游淳弋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 涂子妍 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 8 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | - | 8 |
循环赛第4组:
| 叶恩亚 | 许诺鑫 | 李好好 | 张憬瑜 | 钟念佑 | 陈博宇 | 邓轶景 | 刘思妤 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶恩亚 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 许诺鑫 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 李好好 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 张憬瑜 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 陈博宇 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 邓轶景 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 7 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 8 |
淘汰赛:
蔡贤凯 |
2:1 蔡贤凯 |
1:2 王晨宇 |
1:2 叶恩亚 |
2:0
叶恩亚 1:2
王晨宇 vs 李好好 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
陈博宇 |
||||||||
林婧 |
1:2 王晨宇 |
|||||||
王晨宇 |
||||||||
连显赫 |
2:0 连显赫 |
1:2 叶恩亚 |
||||||
高旻昊 |
||||||||
魏宏燊 |
0:2 叶恩亚 |
|||||||
叶恩亚 |
||||||||
陈瀚杰 |
2:0 陈瀚杰 |
1:2 李好好 |
0:2 陈德铭 |
|||||
张君浩 |
||||||||
李好好 |
2:1 李好好 |
|||||||
陈向铮 |
||||||||
许诺鑫 |
2:1 许诺鑫 |
1:2 陈德铭 |
||||||
丘鸿彬 |
||||||||
戴滨恩 |
0:2 陈德铭 |
|||||||
陈德铭 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论