第82期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年12月8日
发布时间:2024-12-08 22:48:11 点击量:226
循环赛第1组:
| 林舶琛 | 赵柏轩 | 黄令仪 | 刘思妤 | 田诗瑶 | 蔡睿希 | 张语轩 | 林雨泽 | 陈佩瑜 | 10 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林舶琛 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 16 | |
| 赵柏轩 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 黄令仪 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 14 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 15 | |
| 田诗瑶 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 蔡睿希 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 9 | |
| 张语轩 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 林雨泽 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 陈佩瑜 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 9 | |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 柯沐辰 | 钟念佑 | 林舶瑞 | 黄圣哲 | 郑圣悦 | 施裕灏 | 蔡羿 | 邓一晨 | 庄烨烘 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯沐辰 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | |
| 钟念佑 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 16 | |
| 林舶瑞 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 郑圣悦 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 施裕灏 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 蔡羿 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 邓一晨 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 9 | |
| 庄烨烘 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 8 |
循环赛第3组:
| 叶歆岩 | 邱新贺 | 陈廷孜 | 邱雨泽 | 黄艺欣 | 连楠琦 | 仇琮睿 | 洪语悦 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶歆岩 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 邱新贺 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 陈廷孜 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 邱雨泽 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 黄艺欣 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 连楠琦 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 仇琮睿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 10 | |
| 洪语悦 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 张憬瑜 | 刘子辰 | 林瑞昕 | 涂子妍 | 严诗晴 | 杨苏涵 | 李锡瑞 | 林姝羽 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张憬瑜 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 刘子辰 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 林瑞昕 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 涂子妍 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 8 | |
| 严诗晴 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 12 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 李锡瑞 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 9 | |
| 林姝羽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 8 |
淘汰赛:
林舶琛 |
2:1 林舶琛 |
2:0 林舶琛 |
2:0 林舶琛 |
2:0
林舶琛 2:1
刘子辰 vs 邱新贺 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
张憬瑜 |
||||||||
林舶瑞 |
1:2 陈廷孜 |
|||||||
陈廷孜 |
||||||||
柯沐辰 |
2:0 柯沐辰 |
0:2 刘子辰 |
||||||
邱雨泽 |
||||||||
田诗瑶 |
0:2 刘子辰 |
|||||||
刘子辰 |
||||||||
叶歆岩 |
1:2 黄圣哲 |
0:2 刘思妤 |
2:1 刘思妤 |
|||||
黄圣哲 |
||||||||
严诗晴 |
0:2 刘思妤 |
|||||||
刘思妤 |
||||||||
林瑞昕 |
0:2 黄令仪 |
1:2 邱新贺 |
||||||
黄令仪 |
||||||||
邱新贺 |
2:1 邱新贺 |
|||||||
钟念佑 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论