第83期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年12月15日
发布时间:2024-12-15 23:03:49 点击量:213
循环赛第1组:
| 蔡贤凯 | 高旻昊 | 刘子辰 | 钟念佑 | 黄鑫哲 | 张憬瑜 | 林一昕 | 秦炜易 | 洪睿霖 | 10 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡贤凯 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 16 | |
| 高旻昊 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 刘子辰 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 11 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 12 | |
| 黄鑫哲 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 张憬瑜 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 林一昕 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 秦炜易 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 0:2 | 0:0 | 9 | |
| 洪睿霖 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:0 | 10 | |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 陈廷赫 | 李好好 | 黄瑞杰 | 周琦育 | 刘思妤 | 吴煜尘 | 陈少宪 | 林铭凯 | 涂子妍 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈廷赫 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 | |
| 李好好 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 黄瑞杰 | 1:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 13 | |
| 周琦育 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 吴煜尘 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 陈少宪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 林铭凯 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 11 | |
| 涂子妍 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 8 |
循环赛第3组:
| 连显赫 | 陈瀚杰 | 彭韵然 | 魏宏燊 | 温子乔 | 陈添祺 | 黄圣哲 | 田诗瑶 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连显赫 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 陈瀚杰 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 彭韵然 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 10 | |
| 魏宏燊 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 温子乔 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 陈添祺 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 10 | |
| 田诗瑶 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 王晨宇 | 林舶琛 | 戴滨恩 | 柯沐辰 | 游淳弋 | 陈廷孜 | 严诗晴 | 黄滢希 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王晨宇 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 林舶琛 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 8 | |
| 柯沐辰 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 游淳弋 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 陈廷孜 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 9 | |
| 严诗晴 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 8 | |
| 黄滢希 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 9 |
淘汰赛:
蔡贤凯 |
2:0 蔡贤凯 |
2:0 蔡贤凯 |
2:0 蔡贤凯 |
1:2
陈廷赫 2:0
王晨宇 vs 高旻昊 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
游淳弋 |
||||||||
周琦育 |
0:2 连显赫 |
|||||||
连显赫 |
||||||||
李好好 |
2:0 李好好 |
0:2 王晨宇 |
||||||
陈添祺 |
||||||||
黄鑫哲 |
1:2 王晨宇 |
|||||||
王晨宇 |
||||||||
陈瀚杰 |
2:0 陈瀚杰 |
1:2 高旻昊 |
0:2 陈廷赫 |
|||||
黄瑞杰 |
||||||||
林舶琛 |
1:2 高旻昊 |
|||||||
高旻昊 |
||||||||
柯沐辰 |
2:0 柯沐辰 |
0:2 陈廷赫 |
||||||
林一昕 |
||||||||
彭韵然 |
1:2 陈廷赫 |
|||||||
陈廷赫 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论