发布时间:2025-01-01 17:29:03 点击量:394
循环赛第1组:
| 曾郑泓 | 李楠希 | 严铮 | 叶芃 | 陈思博 | 吴蕴航 | 7 | 8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾郑泓 | - | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 6 | |
| 李楠希 | 1:2 | - | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 4 | |
| 严铮 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 叶芃 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | - | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 6 | |
| 陈思博 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 6 | |
| 吴蕴航 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | - | 0:0 | 0:0 | 8 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | - | - |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 萧盛 | 陈豪彬 | 郭钧益 | 吕俊泽 | 蔡奕洵 | 张梓林 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萧盛 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 9 | |
| 陈豪彬 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 郭钧益 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 6 | |
| 吕俊泽 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 蔡奕洵 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 5 | |
| 张梓林 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 周显旻 | 刘珺 | 余林 | 李岳麟 | 林文翔 | 何沛忻 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周显旻 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 7 | |
| 刘珺 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 8 | |
| 余林 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 5 | |
| 李岳麟 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:0 | 2:0 | 6 | |
| 林文翔 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0 | |
| 何沛忻 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | - | 4 |
循环赛第4组:
| 王晓泽 | 林炫 | 黄梓炀 | 李丽颖 | 郭昀芳 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王晓泽 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 6 | |
| 林炫 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 3 | |
| 黄梓炀 | 0:2 | 2:0 | - | 0:0 | 0:2 | 4 | |
| 李丽颖 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0 | |
| 郭昀芳 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 林文骐 | 林泽辰 | 林禹辰 | 温子逸 | 占宇涵 | 赵梓琪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林文骐 | - | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 林泽辰 | 0:0 | - | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 5 | |
| 林禹辰 | 0:0 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 3 | |
| 温子逸 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | - | 0:0 | 2:0 | 6 | |
| 占宇涵 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0 | |
| 赵梓琪 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | - | 4 |
循环赛第6组:
| 林慧滢 | 郑宇喆 | 汪宇轩 | 曾若昕 | 林子轩 | 赖子恒 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林慧滢 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 郑宇喆 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 5 | |
| 汪宇轩 | 0:2 | 2:0 | - | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 曾若昕 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 林子轩 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | - | 2:1 | 6 | |
| 赖子恒 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | - | 4 |
循环赛第7组:
| 张灿 | 滕帛锦 | 蔡凝瑞 | 杨宸 | 张诗彤 | 周艺凯 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张灿 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 4 | |
| 滕帛锦 | 2:0 | - | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 7 | |
| 蔡凝瑞 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 7 | |
| 杨宸 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 0:0 | 2:0 | 7 | |
| 张诗彤 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0:0 | 0 | |
| 周艺凯 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | - | 5 |
循环赛第8组:
| 龚家楷 | 朱启霖 | 林奕成 | 苏鹭祥 | 游睿 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龚家楷 | - | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 5 | |
| 朱启霖 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | |
| 林奕成 | 2:1 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 苏鹭祥 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 游睿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
淘汰赛:
林慧滢 |
2:0 林慧滢 |
2:0 林慧滢 |
1:2 温子逸 |
2:0 温子逸 |
0:2
王晓泽 2:0
林奕成 vs 刘珺 本期厦门乒友积分赛战果
|
|||||
陈思博 |
||||||||||
杨宸 |
0:2 苏鹭祥 |
|||||||||
苏鹭祥 |
||||||||||
林泽辰 |
2:0 林泽辰 |
0:2 温子逸 |
||||||||
曾郑泓 |
||||||||||
林炫 |
0:2 温子逸 |
|||||||||
温子逸 |
||||||||||
林奕成 |
2:0 林奕成 |
2:0 林奕成 |
2:1 林奕成 |
|||||||
周艺凯 |
||||||||||
黄梓炀 |
2:0 黄梓炀 |
|||||||||
萧盛 |
||||||||||
汪宇轩 |
2:0 汪宇轩 |
2:0 汪宇轩 |
||||||||
李岳麟 |
||||||||||
余林 |
2:0 余林 |
|||||||||
陈豪彬 |
||||||||||
吴蕴航 |
0:2 龚家楷 |
0:2 周显旻 |
0:2 王晓泽 |
2:0 王晓泽 |
||||||
龚家楷 |
||||||||||
林子轩 |
0:2 周显旻 |
|||||||||
周显旻 |
||||||||||
郭昀芳 |
2:0 郭昀芳 |
1:2 王晓泽 |
||||||||
赵梓琪 |
||||||||||
郑宇喆 |
0:2 王晓泽 |
|||||||||
王晓泽 |
||||||||||
刘珺 |
2:0 刘珺 |
2:1 刘珺 |
2:0 刘珺 |
|||||||
林禹辰 |
||||||||||
吕俊泽 |
0:2 滕帛锦 |
|||||||||
滕帛锦 |
||||||||||
叶芃 |
0:2 朱启霖 |
0:2 蔡凝瑞 |
||||||||
朱启霖 |
||||||||||
张梓林 |
0:2 蔡凝瑞 |
|||||||||
蔡凝瑞 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论