第85期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2025年1月5日
发布时间:2025-01-05 22:53:38 点击量:319
循环赛第1组:
| 蔡贤凯 | 周琦育 | 赖嘉城 | 陈少宪 | 刘思妤 | 邱雨泽 | 康熙焕 | 8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡贤凯 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 周琦育 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 赖嘉城 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 陈少宪 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 邱雨泽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 康熙焕 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 叶恩亚 | 黄俊华 | 陈添祺 | 钟念佑 | 刘景睿 | 魏宏燊 | 涂子妍 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶恩亚 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 12 | |
| 黄俊华 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 9 | |
| 陈添祺 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 11 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 刘景睿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 魏宏燊 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 10 | |
| 涂子妍 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 陈瀚杰 | 李好好 | 戴滨恩 | 温子乔 | 刘景畅 | 杨苏涵 | 赵柏轩 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈瀚杰 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 李好好 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 温子乔 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 刘景畅 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 6 | |
| 赵柏轩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 连显赫 | 王梓谦 | 陈博宇 | 刘子辰 | 江睿哲 | 严诗晴 | 陈麒聿 | 林俊豪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连显赫 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 王梓谦 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 陈博宇 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 9 | |
| 江睿哲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 严诗晴 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 陈麒聿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 8 | |
| 林俊豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 8 |
淘汰赛:
蔡贤凯 |
2:0 蔡贤凯 |
2:0 蔡贤凯 |
2:3 王梓谦 |
2:3
叶恩亚 2:1
蔡贤凯 vs 李好好 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
江睿哲 |
||||||||
魏宏燊 |
0:2 陈瀚杰 |
|||||||
陈瀚杰 |
||||||||
陈添祺 |
2:0 陈添祺 |
0:2 王梓谦 |
||||||
戴滨恩 |
||||||||
陈少宪 |
1:2 王梓谦 |
|||||||
王梓谦 |
||||||||
李好好 |
2:0 李好好 |
2:0 李好好 |
0:3 叶恩亚 |
|||||
黄俊华 |
||||||||
陈博宇 |
2:0 陈博宇 |
|||||||
周琦育 |
||||||||
连显赫 |
2:0 连显赫 |
1:2 叶恩亚 |
||||||
赖嘉城 |
||||||||
温子乔 |
0:2 叶恩亚 |
|||||||
叶恩亚 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论