第86期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2025年1月19日
发布时间:2025-01-19 23:11:04 点击量:323
循环赛第1组:
| 陈德铭 | 陈廷孜 | 刘梓豪 | 池泽锐 | 施裕灏 | 蔡睿希 | 陈麒聿 | 8 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈德铭 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 陈廷孜 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 刘梓豪 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 池泽锐 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 施裕灏 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 8 | |
| 蔡睿希 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:0 | 6 | |
| 陈麒聿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:0 | 8 | |
| 8 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 张憬瑜 | 严紫芸 | 刘子辰 | 张语轩 | 王紫豪 | 蔡羿 | 庄烨烘 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张憬瑜 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 严紫芸 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 刘子辰 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 张语轩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 蔡羿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 庄烨烘 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第3组:
| 戴滨恩 | 郭佳濠 | 邱雨泽 | 李鸿杰 | 秦炜易 | 李锡瑞 | 陶西诺 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴滨恩 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 郭佳濠 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 9 | |
| 邱雨泽 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 李鸿杰 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 秦炜易 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 6 | |
| 李锡瑞 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 7 | |
| 陶西诺 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 9 |
循环赛第4组:
| 陈少宪 | 吴邱航 | 刘思妤 | 吕嘉航 | 田诗瑶 | 仇琮睿 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈少宪 | - | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 吴邱航 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 刘思妤 | 1:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 吕嘉航 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 田诗瑶 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 仇琮睿 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
淘汰赛:
陈德铭 |
2:0 陈德铭 |
1:2 李鸿杰 |
2:0 李鸿杰 |
2:1
李鸿杰 1:2
刘子辰 vs 戴滨恩 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
田诗瑶 |
||||||||
王紫豪 |
0:2 李鸿杰 |
|||||||
李鸿杰 |
||||||||
刘子辰 |
2:0 刘子辰 |
2:0 刘子辰 |
||||||
郭佳濠 |
||||||||
陈麒聿 |
0:2 吕嘉航 |
|||||||
吕嘉航 |
||||||||
戴滨恩 |
2:0 戴滨恩 |
2:0 戴滨恩 |
1:2 张憬瑜 |
|||||
严紫芸 |
||||||||
刘思妤 |
0:2 刘梓豪 |
|||||||
刘梓豪 |
||||||||
陈少宪 |
1:2 陈廷孜 |
0:2 张憬瑜 |
||||||
陈廷孜 |
||||||||
邱雨泽 |
1:2 张憬瑜 |
|||||||
张憬瑜 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论