第87期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2025年2月9日(四年级以上组)
发布时间:2025-02-09 21:50:08 点击量:237
循环赛第1组:
| 陈廷赫 | 林俊豪 | 郑宇良 | 黄圣哲 | 温子乔 | 刘子辰 | 张莘卓 | 陈麒聿 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈廷赫 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 林俊豪 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 郑宇良 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 温子乔 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 10 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 张莘卓 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 陈麒聿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 7 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 郑鸿鑫 | 高旻昊 | 周琦育 | 陈思羽 | 刘梓豪 | 谢东岑 | 刘思妤 | 彭柯然 | 洪语悦 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑鸿鑫 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 | |
| 高旻昊 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 周琦育 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 陈思羽 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | |
| 刘梓豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 谢东岑 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 彭柯然 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 9 | |
| 洪语悦 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 8 |
循环赛第3组:
| 林伟宸 | 张翔宇 | 戴滨恩 | 魏宏燊 | 陈少宪 | 陈思霏 | 邱雨泽 | 洪书尧 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林伟宸 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 张翔宇 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 13 | |
| 戴滨恩 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 11 | |
| 魏宏燊 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 11 | |
| 陈少宪 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 陈思霏 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 邱雨泽 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 11 | |
| 洪书尧 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 连显赫 | 刘易帅 | 黄俊华 | 张君浩 | 钟念佑 | 吕嘉航 | 邓轶景 | 白筱淅 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连显赫 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 刘易帅 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 14 | |
| 黄俊华 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 张君浩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 钟念佑 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 吕嘉航 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 邓轶景 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 9 | |
| 白筱淅 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
淘汰赛:
陈廷赫 |
2:0 陈廷赫 |
1:2 高旻昊 |
2:0 高旻昊 |
2:1
高旻昊 2:0
刘易帅 vs 林伟宸 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
黄俊华 |
||||||||
高旻昊 |
2:1 高旻昊 |
|||||||
张翔宇 |
||||||||
陈思羽 |
2:0 陈思羽 |
1:2 刘易帅 |
||||||
邱雨泽 |
||||||||
张莘卓 |
0:2 刘易帅 |
|||||||
刘易帅 |
||||||||
林伟宸 |
2:0 林伟宸 |
2:1 林伟宸 |
0:2 郑鸿鑫 |
|||||
周琦育 |
||||||||
钟念佑 |
1:2 刘子辰 |
|||||||
刘子辰 |
||||||||
连显赫 |
2:1 连显赫 |
0:2 郑鸿鑫 |
||||||
郑宇良 |
||||||||
魏宏燊 |
0:2 郑鸿鑫 |
|||||||
郑鸿鑫 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论