第557期厦门乒友积分赛(2025年3月13日)
发布时间:2025-03-13 23:35:43 点击量:289
循环赛第1组:
| 柯沐圻 | 蓝旺彬 | 黄文宗 | 沈楷-青少 | 李子敏 | 刘芯语 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯沐圻 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 蓝旺彬 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 黄文宗 | 1:2 | 2:1 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 沈楷-青少 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 李子敏 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 刘芯语 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 谢秉诚 | 雪中飘 | 王圣仁 | 志勇 | 林伟锋 | 姜荣胜 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢秉诚 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 雪中飘 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9 | |
| 王圣仁 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 志勇 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 0:0 | 3 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | - | 2:1 | 5 | |
| 姜荣胜 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | - | 4 |
循环赛第3组:
| 郭少松 | 魏澳宇 | 施纯志 | 阮思源 | 杨卫乾 | 陈奕好 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭少松 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 魏澳宇 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 施纯志 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 阮思源 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 杨卫乾 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 6 | |
| 陈奕好 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 林珏 | 李杰 | 饶立平 | 廖燕川 | 陈荣富 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林珏 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李杰 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 饶立平 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 陈荣富 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 施小明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 邱润 | 李向东 | 叶君豪 | 魏梅宁 | 陈学东 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱润 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 李向东 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 6 | |
| 叶君豪 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 5 | |
| 陈学东 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 4 |
循环赛第6组:
| 刘易帅 | 吴善旺 | 张逸涵 | 何紫瑞 | 林俊豪 | 厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘易帅 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 吴善旺 | 2:1 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 张逸涵 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 何紫瑞 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 林俊豪 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 5 | |
| 厚德 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 6 |
循环赛第7组:
| 蔡佳城 | 张志彬 | 高福能 | 王润涵 | 林容生 | 陈金春 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡佳城 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 张志彬 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 高福能 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 5 | |
| 王润涵 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 1:2 | 1:2 | 6 | |
| 林容生 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 8 | |
| 陈金春 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | - | 7 |
淘汰赛:
柯沐圻 |
2:0 柯沐圻 |
1:2 蔡佳城 |
3:2 蔡佳城 |
3:0
蔡佳城 3:2
吴善旺 vs 张志彬 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
林容生 |
||||||||
雪中飘 |
0:2 蔡佳城 |
|||||||
蔡佳城 |
||||||||
吴善旺 |
2:0 吴善旺 |
2:0 吴善旺 |
||||||
叶君豪 |
||||||||
施纯志 |
0:2 林珏 |
|||||||
林珏 |
||||||||
阮思源 |
1:2 廖燕川 |
0:2 邱润 |
3:2 邱润 |
|||||
廖燕川 |
||||||||
刘易帅 |
1:2 邱润 |
|||||||
邱润 |
||||||||
张志彬 |
2:0 张志彬 |
2:0 张志彬 |
||||||
蓝旺彬 |
||||||||
黄文宗 |
2:0 黄文宗 |
|||||||
谢秉诚 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论