第93期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2025年4月6日(四年级以上组)
发布时间:2025-04-06 22:40:57 点击量:228
循环赛第1组:
| 蔡贤凯 | 游淳弋 | 张憬瑜 | 王皓 | 邱新贺 | 曾哲阳 | 严诗晴 | 陈佩瑜 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡贤凯 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 游淳弋 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 张憬瑜 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 王皓 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 邱新贺 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 曾哲阳 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 严诗晴 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 陈佩瑜 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:0 | 7 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 林伟宸 | 洪梓恩 | 戴滨恩 | 曾舒雯 | 刘梓豪 | 魏宏燊 | 张皓宁 | 方宇晨 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林伟宸 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 洪梓恩 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 12 | |
| 曾舒雯 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 8 | |
| 刘梓豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 魏宏燊 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 张皓宁 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 10 | |
| 方宇晨 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 高旻昊 | 叶歆岩 | 黄令仪 | 杨海城 | 刘思妤 | 窦浩齐 | 张语轩 | 林奕萱 | 刘易帅 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高旻昊 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 15 | |
| 叶歆岩 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 12 | |
| 黄令仪 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 13 | |
| 杨海城 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 13 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 11 | |
| 窦浩齐 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 11 | |
| 张语轩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 9 | |
| 林奕萱 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 8 | |
| 刘易帅 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 16 |
循环赛第4组:
| 李鸿杰 | 陈彦均 | 柯沐辰 | 曾舒涵 | 江睿哲 | 王紫豪 | 洪楚云 | 林俊豪 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李鸿杰 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 11 | |
| 陈彦均 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 柯沐辰 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 曾舒涵 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 8 | |
| 江睿哲 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 洪楚云 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 11 | |
| 林俊豪 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 8 |
淘汰赛:
蔡贤凯 |
2:0 蔡贤凯 |
2:1 蔡贤凯 |
1:2 刘易帅 |
2:0
刘易帅 2:1
蔡贤凯 vs 陈彦均 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
杨海城 |
||||||||
戴滨恩 |
2:1 戴滨恩 |
|||||||
江睿哲 |
||||||||
洪梓恩 |
2:1 洪梓恩 |
0:2 刘易帅 |
||||||
李鸿杰 |
||||||||
邱新贺 |
0:2 刘易帅 |
|||||||
刘易帅 |
||||||||
陈彦均 |
2:0 陈彦均 |
2:0 陈彦均 |
0:2 林伟宸 |
|||||
魏宏燊 |
||||||||
黄令仪 |
1:2 游淳弋 |
|||||||
游淳弋 |
||||||||
高旻昊 |
2:0 高旻昊 |
0:2 林伟宸 |
||||||
张憬瑜 |
||||||||
柯沐辰 |
0:2 林伟宸 |
|||||||
林伟宸 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论