事: 第94期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2025年4月13日(三年级以下组
发布时间:2025-04-13 22:37:56 点击量:663
循环赛第1组:
| 戴滨恩 | 黄令仪 | 林瑞昕 | 王皓 | 刘梓豪 | 吴邱航 | 刘子岑 | 仇琮睿 | 陈佩瑜 | 10 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴滨恩 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 15 | |
| 黄令仪 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 林瑞昕 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 王皓 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 12 | |
| 刘梓豪 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 16 | |
| 吴邱航 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 8 | |
| 刘子岑 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 仇琮睿 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 陈佩瑜 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 9 | |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 洪梓恩 | 林廷烨 | 邱雨泽 | 刘思妤 | 秦炜易 | 施裕灏 | 张语轩 | 方宇晨 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪梓恩 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 13 | |
| 林廷烨 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 13 | |
| 邱雨泽 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 10 | |
| 刘思妤 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 12 | |
| 秦炜易 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 施裕灏 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 张语轩 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 10 | |
| 方宇晨 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 7 |
循环赛第3组:
| 刘子辰 | 陈廷孜 | 邱新贺 | 徐境偲 | 陶西诺 | 陈麒聿 | 李锡瑞 | 梁乔 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘子辰 | - | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 陈廷孜 | 2:0 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 13 | |
| 邱新贺 | 2:1 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 徐境偲 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 陶西诺 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 11 | |
| 陈麒聿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 8 | |
| 李锡瑞 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:1 | 9 | |
| 梁乔 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 彭韵然 | 柯沐辰 | 黄钧鹏 | 洪楚云 | 王紫豪 | 杨苏涵 | 田诗瑶 | 洪书尧 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭韵然 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 柯沐辰 | 2:0 | - | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 黄钧鹏 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 洪楚云 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 12 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 8 | |
| 杨苏涵 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 0:2 | 2:1 | 9 | |
| 田诗瑶 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 9 | |
| 洪书尧 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | - | 9 |
淘汰赛:
刘梓豪 |
2:0 刘梓豪 |
2:0 刘梓豪 |
1:2 柯沐辰 |
2:1
柯沐辰 1:2
刘梓豪 vs 洪梓恩 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
黄钧鹏 |
||||||||
刘思妤 |
0:2 陈廷孜 |
|||||||
陈廷孜 |
||||||||
林廷烨 |
2:1 林廷烨 |
1:2 柯沐辰 |
||||||
邱新贺 |
||||||||
黄令仪 |
0:2 柯沐辰 |
|||||||
柯沐辰 |
||||||||
徐境偲 |
2:0 徐境偲 |
2:1 徐境偲 |
2:1 徐境偲 |
|||||
张语轩 |
||||||||
彭韵然 |
1:2 戴滨恩 |
|||||||
戴滨恩 |
||||||||
洪楚云 |
0:2 林瑞昕 |
0:2 洪梓恩 |
||||||
林瑞昕 |
||||||||
刘子辰 |
1:2 洪梓恩 |
|||||||
洪梓恩 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论