第96期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2025年5月4日(三年级以下组)
发布时间:2025-05-04 23:02:12 点击量:225
循环赛第1组:
| 洪梓恩 | 邱新贺 | 王松涛 | 王皓 | 陶西诺 | 张语轩 | 陈梓煜 | 梁乔 | 洪书尧 | 10 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洪梓恩 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 15 | |
| 邱新贺 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 15 | |
| 王松涛 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 王皓 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 陶西诺 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 张语轩 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 13 | |
| 陈梓煜 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 10 | |
| 梁乔 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:0 | 8 | |
| 洪书尧 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:0 | 10 | |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 戴滨恩 | 刘子辰 | 黄钧鹏 | 黄令仪 | 严诗晴 | 邓轶景 | 刘子岑 | 仇琮睿 | 蔡羿 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴滨恩 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 | |
| 刘子辰 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 14 | |
| 黄钧鹏 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 11 | |
| 黄令仪 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 严诗晴 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 邓轶景 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 刘子岑 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 仇琮睿 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 8 | |
| 蔡羿 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 10 |
循环赛第3组:
| 彭韵然 | 钟念佑 | 林宥泽 | 邱慨林 | 王紫豪 | 秦炜易 | 李锡瑞 | 杨苏涵 | 柯沐辰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭韵然 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 14 | |
| 钟念佑 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 13 | |
| 林宥泽 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 11 | |
| 邱慨林 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 12 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 13 | |
| 秦炜易 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 10 | |
| 李锡瑞 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:1 | 10 | |
| 杨苏涵 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | - | 0:2 | 11 | |
| 柯沐辰 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 14 |
循环赛第4组:
| 刘梓豪 | 刘伟琦 | 徐贝尔 | 刘思妤 | 邱允柔 | 黄圣哲 | 田诗瑶 | 林奕萱 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘梓豪 | - | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 10 | |
| 刘伟琦 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 徐贝尔 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 刘思妤 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 邱允柔 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 黄圣哲 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 田诗瑶 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 9 | |
| 林奕萱 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 9 |
淘汰赛:
洪梓恩 |
2:0 洪梓恩 |
1:2 刘子辰 |
0:2 柯沐辰 |
1:2
戴滨恩 2:0
刘子辰 vs 钟念佑 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
王紫豪 |
||||||||
刘子辰 |
2:1 刘子辰 |
|||||||
刘伟琦 |
||||||||
严诗晴 |
1:2 刘思妤 |
1:2 柯沐辰 |
||||||
刘思妤 |
||||||||
张语轩 |
0:2 柯沐辰 |
|||||||
柯沐辰 |
||||||||
黄圣哲 |
2:0 黄圣哲 |
0:2 钟念佑 |
0:2 戴滨恩 |
|||||
刘子岑 |
||||||||
钟念佑 |
2:0 钟念佑 |
|||||||
邱新贺 |
||||||||
彭韵然 |
2:1 彭韵然 |
0:2 戴滨恩 |
||||||
王松涛 |
||||||||
刘梓豪 |
0:2 戴滨恩 |
|||||||
戴滨恩 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论