第97期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2025年5月11日(四年级以上组)
发布时间:2025-05-11 22:10:05 点击量:242
循环赛第1组:
| 陈廷赫 | 温子乔 | 黄俊华 | 刘思妤 | 谢凯乐 | 杨海城 | 张皓宁 | 洪书尧 | 9 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈廷赫 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 温子乔 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 黄俊华 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 刘思妤 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 谢凯乐 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 杨海城 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 张皓宁 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 洪书尧 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 7 | |
| 9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 连显赫 | 李鸿杰 | 陈廷孜 | 张憬瑜 | 邱冰洋 | 周晨宇 | 刘梓豪 | 杨苏涵 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连显赫 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 李鸿杰 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 10 | |
| 陈廷孜 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 10 | |
| 张憬瑜 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 12 | |
| 邱冰洋 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 7 | |
| 周晨宇 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 刘梓豪 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 11 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 8 |
循环赛第3组:
| 蔡贤凯 | 郑泓浩 | 邱新贺 | 刘伟琦 | 张般若 | 江睿哲 | 张语轩 | 王皓 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡贤凯 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 郑泓浩 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 邱新贺 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 8 | |
| 刘伟琦 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 张般若 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 江睿哲 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 10 | |
| 张语轩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 王皓 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 8 |
循环赛第4组:
| 戴滨恩 | 游淳弋 | 刘子辰 | 魏宏燊 | 赵文轩 | 王紫豪 | 邓轶景 | 黄乙宸 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戴滨恩 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 游淳弋 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 12 | |
| 刘子辰 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 魏宏燊 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 9 | |
| 赵文轩 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 13 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 11 | |
| 邓轶景 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 9 | |
| 黄乙宸 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
淘汰赛:
陈廷赫 |
2:1 陈廷赫 |
1:2 蔡贤凯 |
0:2 连显赫 |
1:2
周晨宇 2:0
蔡贤凯 vs 郑泓浩 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
王紫豪 |
||||||||
张憬瑜 |
0:2 蔡贤凯 |
|||||||
蔡贤凯 |
||||||||
连显赫 |
2:1 连显赫 |
2:0 连显赫 |
||||||
张般若 |
||||||||
刘思妤 |
2:0 刘思妤 |
|||||||
赵文轩 |
||||||||
郑泓浩 |
2:1 郑泓浩 |
2:0 郑泓浩 |
1:2 周晨宇 |
|||||
刘梓豪 |
||||||||
游淳弋 |
0:2 黄俊华 |
|||||||
黄俊华 |
||||||||
戴滨恩 |
2:1 戴滨恩 |
1:2 周晨宇 |
||||||
温子乔 |
||||||||
刘伟琦 |
1:2 周晨宇 |
|||||||
周晨宇 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论