
2023年厦门乒友积分赛双打比赛
发布时间:2023-08-04 17:41:25 点击量:532

比赛项目:双打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:大唐乒乓球馆
比赛时间:2023-08-05 报名时间:2023-07-30 至 2023-08-05
限制队数:42队 已报名:43队
联系人:雪中飘 联系电话:5770810
所在城市:中国福建厦门 比赛场地:大唐乒乓球馆
比赛时间:2023-08-05 报名时间:2023-07-30 至 2023-08-05
限制队数:42队 已报名:43队
联系人:雪中飘 联系电话:5770810
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:大唐乒乓球俱乐部
承办方:大唐乒乓球俱乐部
赞助方:热心球友
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人40元报名费
每人40元报名费
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛团队 | 团队赛前积分 | 个人赛前积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹立晗+林怿杨 | 3866 | 詹立晗[1966] 林怿杨[1900] | 2023-08-04 17:51:54 |
| 2 | 缪芳明-蕉城+许珍珍 | 3835 | 缪芳明[1948] 许珍珍[1887] | 2023-08-04 18:00:49 |
| 3 | 邱润+脉动 | 3833 | 邱润[1986] maidong[1847] | 2023-08-04 17:54:24 |
| 4 | 王书麟+林蓉 | 3810 | 王书麟[1898] 林蓉[1912] | 2023-08-04 18:01:41 |
| 5 | 郑泽辉+黄文宗 | 3808 | 郑泽辉[1946] 黄文宗[1862] | 2023-08-04 17:46:47 |
| 6 | 李圣勤+李鸿毅 | 3802 | 李圣勤[2002] 李鸿毅[1800] | 2023-08-04 18:36:19 |
| 7 | 旺仔+高福能 | 3798 | 吴善旺[1986] 高福能[1812] | 2023-08-04 17:52:45 |
| 8 | 林溁昆+李金戈 | 3796 | 林荣昆[1940] 李金戈[1856] | 2023-08-04 17:51:24 |
| 9 | 饶立平+肖艺 | 3794 | 饶立平[1869] xiaoy[1925] | 2023-08-04 18:02:21 |
| 10 | 吴耀中+柯紫蝶 | 3787 | 吴耀中[1968] 柯紫蝶[1819] | 2023-08-04 17:47:58 |
| 11 | 施宣芬+陈甘露 | 3779 | 施宣芬[1894] 陈甘露[1885] | 2023-08-04 17:59:10 |
| 12 | 卢伟铭+林裕堃 | 3772 | 卢伟铭[1972] 林裕堃[1800] | 2023-08-04 18:35:45 |
| 13 | 郭培发+洪杰荣 | 3769 | 郭培发[1943] 洪杰荣[1826] | 2023-08-04 17:43:56 |
| 14 | 赵晨峰+袁琪 | 3769 | Neekez[1969] 袁琪[1800] | 2023-08-04 18:33:13 |
| 15 | 陈威+许宝骢 | 3761 | 陈威[1870] 许宝骢[1891] | 2023-08-04 17:46:02 |
| 16 | 林强+林煜杰 | 3750 | 林强[1973] 林煜杰[1777] | 2023-08-04 17:47:23 |
| 17 | 陈伦+蒋黎红 | 3744 | 陈伦[1925] 蒋黎红[1819] | 2023-08-04 18:04:04 |
| 18 | 施纯志+张团达 | 3742 | 施纯志[1895] 张团达[1847] | 2023-08-04 18:02:50 |
| 19 | 吴佳胤+李嘉豪 | 3735 | 吴佳胤[1952] 李嘉豪[1783] | 2023-08-04 17:53:08 |
| 20 | 蔡锟城+黄胜意 | 3734 | caikuncheng[1843] 黄胜意[1891] | 2023-08-04 17:52:23 |
| 21 | 王春生+苏雪影 | 3730 | 王春生[1954] 苏雪影[1776] | 2023-08-04 17:55:09 |
| 22 | 杨木华+陈伯宇 | 3730 | 杨木华[1930] 陈伯宇[1800] | 2023-08-04 18:35:07 |
| 23 | 黄瑞毅+杨雯 | 3729 | 黄瑞毅[1899] 杨雯[1830] | 2023-08-04 17:50:35 |
| 24 | 黄益寿+肖江鹏 | 3729 | 黄益寿[1919] 肖江鹏[1810] | 2023-08-04 17:58:46 |
| 25 | 叶扬+黄功芳 | 3728 | Yey[1850] 黄功芳[1878] | 2023-08-04 17:44:25 |
| 26 | 龚杰+李雪莹 | 3728 | 龚杰[1980] 李雪莹[1748] | 2023-08-04 17:48:57 |
| 27 | 赵俊安+姚佩珊 | 3698 | 赵俊安[1957] 姚佩珊[1741] | 2023-08-04 18:00:02 |
| 28 | 庄光鹏+党灿 | 3692 | 庄光鹏[1897] 党灿[1795] | 2023-08-04 18:02:02 |
| 29 | 陈开垦+陈书杰 | 3667 | 陈开垦[1862] 陈书杰[1805] | 2023-08-04 17:56:31 |
| 30 | 雪中飘+黄文杰 | 3665 | moonbear[1928] 黄文杰[1737] | 2023-08-04 17:49:26 |
| 31 | 王闽杰+黄宇钲 | 3665 | 王闽杰[1983] 黄宇钲[1682] | 2023-08-04 17:55:29 |
| 32 | 李垠+王鹏业 | 3659 | 李垠[1813] 王鹏业[1846] | 2023-08-04 17:51:00 |
| 33 | 余振生+管江宏 | 3619 | 余振生[1819] 管江宏[1800] | 2023-08-04 18:33:53 |
| 34 | 龙江+杨万芬 | 3615 | 龙江[1810] 杨万芬[1805] | 2023-08-04 17:48:29 |
| 35 | 林国龙+陈益华 | 3611 | 林国龙[1811] 陈益华[1800] | 2023-08-04 18:26:32 |
| 36 | 裴佳文+刘培谦 | 3600 | 裴佳文[1800] 刘培谦[1800] | 2023-08-04 18:36:53 |
| 37 | 林伟民+李正友 | 3596 | 林伟民[1796] 李正友[1800] | 2023-08-04 18:34:34 |
| 38 | 魏梅宁+池同才 | 3582 | Weimn[1815] CTC518168[1767] | 2023-08-04 20:52:22 |
| 39 | 曾维新+彭晨宇 | 3580 | 曾维新[1804] Pengchy[1776] | 2023-08-04 17:55:48 |
| 40 | 心动+厚德 | 3577 | zengx[1900] 厚德[1677] | 2023-08-04 17:56:06 |
| 41 | 赖晓聪+郑国鹏 | 3573 | 赖晓聪[1624] 郑国鹏[1949] | 2023-08-04 17:59:36 |
| 42 | 李志恩+吴明 | 3560 | 李志恩[1787] 吴明[1773] | 2023-08-04 20:51:54 |
| 43 | 0 | [] [] | 2025-04-19 04:33:12 |
| 缪芳明-蕉城+许珍珍 | 林强+林煜杰 | 王春生+苏雪影 | 曾维新+彭晨宇 | 赵俊安+姚佩珊 | 李志恩+吴明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缪芳明-蕉城+许珍珍 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 10 | |
| 林强+林煜杰 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 王春生+苏雪影 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 7 | |
| 曾维新+彭晨宇 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 赵俊安+姚佩珊 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 李志恩+吴明 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 陈威+许宝骢 | 卢伟铭+林裕堃 | 郭培发+洪杰荣 | 吴佳胤+李嘉豪 | 王闽杰+黄宇钲 | 魏梅宁+池同才 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈威+许宝骢 | - | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 卢伟铭+林裕堃 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 郭培发+洪杰荣 | 2:0 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 吴佳胤+李嘉豪 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 王闽杰+黄宇钲 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 8 | |
| 魏梅宁+池同才 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 郑泽辉+黄文宗 | 赵晨峰+袁琪 | 邱润+脉动 | 黄益寿+肖江鹏 | 雪中飘+黄文杰 | 心动+厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑泽辉+黄文宗 | - | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 赵晨峰+袁琪 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 6 | |
| 邱润+脉动 | 2:0 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 黄益寿+肖江鹏 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 雪中飘+黄文杰 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 9 | |
| 心动+厚德 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 李圣勤+李鸿毅 | 旺仔+高福能 | 黄瑞毅+杨雯 | 陈伦+蒋黎红 | 李垠+王鹏业 | 裴佳文+刘培谦 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李圣勤+李鸿毅 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 旺仔+高福能 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 8 | |
| 黄瑞毅+杨雯 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 7 | |
| 陈伦+蒋黎红 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 李垠+王鹏业 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 8 | |
| 裴佳文+刘培谦 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 施宣芬+陈甘露 | 詹立晗+林怿杨 | 叶扬+黄功芳 | 吴耀中+柯紫蝶 | 陈开垦+陈书杰 | 龙江+杨万芬 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施宣芬+陈甘露 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 詹立晗+林怿杨 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 叶扬+黄功芳 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 吴耀中+柯紫蝶 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 陈开垦+陈书杰 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 龙江+杨万芬 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 王书麟+林蓉 | 施纯志+张团达 | 龚杰+李雪莹 | 庄光鹏+党灿 | 赖晓聪+郑国鹏 | 林国龙+陈益华 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王书麟+林蓉 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 施纯志+张团达 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 龚杰+李雪莹 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 庄光鹏+党灿 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 赖晓聪+郑国鹏 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 林国龙+陈益华 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 林溁昆+李金戈 | 饶立平+肖艺 | 蔡锟城+黄胜意 | 杨木华+陈伯宇 | 余振生+管江宏 | 林伟民+李正友 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林溁昆+李金戈 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 5 | |
| 饶立平+肖艺 | 2:0 | - | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 6 | |
| 蔡锟城+黄胜意 | 2:0 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 杨木华+陈伯宇 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 余振生+管江宏 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 林伟民+李正友 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
淘汰赛:
李圣勤+李鸿毅 |
2:1 李圣勤+李鸿毅 |
3:0 李圣勤+李鸿毅 |
3:1 李圣勤+李鸿毅 |
1:3
卢伟铭+林裕堃 3:2
詹立晗+林怿杨 vs 施宣芬+陈甘露 |
||||
龚杰+李雪莹 |
||||||||
黄益寿+肖江鹏 |
1:2 施纯志+张团达 |
|||||||
施纯志+张团达 |
||||||||
郭培发+洪杰荣 |
0:2 詹立晗+林怿杨 |
3:2 詹立晗+林怿杨 |
||||||
詹立晗+林怿杨 |
||||||||
蔡锟城+黄胜意 |
2:1 蔡锟城+黄胜意 |
|||||||
缪芳明-蕉城+许珍珍 |
||||||||
施宣芬+陈甘露 |
2:0 施宣芬+陈甘露 |
3:2 施宣芬+陈甘露 |
0:3 卢伟铭+林裕堃 |
|||||
林强+林煜杰 |
||||||||
李垠+王鹏业 |
1:2 杨木华+陈伯宇 |
|||||||
杨木华+陈伯宇 |
||||||||
雪中飘+黄文杰 |
1:2 卢伟铭+林裕堃 |
3:0 卢伟铭+林裕堃 |
||||||
卢伟铭+林裕堃 |
||||||||
王闽杰+黄宇钲 |
2:1 王闽杰+黄宇钲 |
|||||||
王书麟+林蓉 |
| 序号 | 参赛团队 | 团队赛前积分 | 个人赛前积分 | 团队赛后积分 | 获得积分/人 | 个人赛后积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹立晗+林怿杨 | 3866 | 詹立晗[1966] 林怿杨[1900] | 3842 | -12 | 詹立晗[1954] 林怿杨[1888] |
| 2 | 缪芳明-蕉城+许珍珍 | 3835 | 缪芳明[1948] 许珍珍[1887] | 3819 | -8 | 缪芳明[1940] 许珍珍[1879] |
| 3 | 邱润+脉动 | 3833 | 邱润[1986] maidong[1847] | 3705 | -64 | 邱润[1922] maidong[1783] |
| 4 | 王书麟+林蓉 | 3810 | 王书麟[1898] 林蓉[1912] | 3780 | -15 | 王书麟[1883] 林蓉[1897] |
| 5 | 郑泽辉+黄文宗 | 3808 | 郑泽辉[1946] 黄文宗[1862] | 3780 | -14 | 郑泽辉[1932] 黄文宗[1848] |
| 6 | 李圣勤+李鸿毅 | 3802 | 李圣勤[2002] 李鸿毅[1800] | 3880 | 39 | 李圣勤[2041] 李鸿毅[1839] |
| 7 | 旺仔+高福能 | 3798 | 吴善旺[1986] 高福能[1812] | 3746 | -26 | 吴善旺[1960] 高福能[1786] |
| 8 | 林溁昆+李金戈 | 3796 | 林荣昆[1940] 李金戈[1856] | 3694 | -51 | 林荣昆[1889] 李金戈[1805] |
| 9 | 饶立平+肖艺 | 3794 | 饶立平[1869] xiaoy[1925] | 3720 | -37 | 饶立平[1832] xiaoy[1888] |
| 10 | 吴耀中+柯紫蝶 | 3787 | 吴耀中[1968] 柯紫蝶[1819] | 3745 | -21 | 吴耀中[1947] 柯紫蝶[1798] |
| 11 | 施宣芬+陈甘露 | 3779 | 施宣芬[1894] 陈甘露[1885] | 3851 | 36 | 施宣芬[1930] 陈甘露[1921] |
| 12 | 卢伟铭+林裕堃 | 3772 | 卢伟铭[1972] 林裕堃[1800] | 3848 | 38 | 卢伟铭[2010] 林裕堃[1838] |
| 13 | 郭培发+洪杰荣 | 3769 | 郭培发[1943] 洪杰荣[1826] | 3819 | 25 | 郭培发[1968] 洪杰荣[1851] |
| 14 | 赵晨峰+袁琪 | 3769 | Neekez[1969] 袁琪[1800] | 3643 | -63 | Neekez[1906] 袁琪[1737] |
| 15 | 陈威+许宝骢 | 3761 | 陈威[1870] 许宝骢[1891] | 3707 | -27 | 陈威[1843] 许宝骢[1864] |
| 16 | 林强+林煜杰 | 3750 | 林强[1973] 林煜杰[1777] | 3758 | 4 | 林强[1977] 林煜杰[1781] |
| 17 | 陈伦+蒋黎红 | 3744 | 陈伦[1925] 蒋黎红[1819] | 3714 | -15 | 陈伦[1910] 蒋黎红[1804] |
| 18 | 施纯志+张团达 | 3742 | 施纯志[1895] 张团达[1847] | 3770 | 14 | 施纯志[1909] 张团达[1861] |
| 19 | 吴佳胤+李嘉豪 | 3735 | 吴佳胤[1952] 李嘉豪[1783] | 3665 | -35 | 吴佳胤[1917] 李嘉豪[1748] |
| 20 | 蔡锟城+黄胜意 | 3734 | caikuncheng[1843] 黄胜意[1891] | 3772 | 19 | caikuncheng[1862] 黄胜意[1910] |
| 21 | 王春生+苏雪影 | 3730 | 王春生[1954] 苏雪影[1776] | 3656 | -37 | 王春生[1917] 苏雪影[1739] |
| 22 | 杨木华+陈伯宇 | 3730 | 杨木华[1930] 陈伯宇[1800] | 3774 | 22 | 杨木华[1952] 陈伯宇[1822] |
| 23 | 黄瑞毅+杨雯 | 3729 | 黄瑞毅[1899] 杨雯[1830] | 3703 | -13 | 黄瑞毅[1886] 杨雯[1817] |
| 24 | 黄益寿+肖江鹏 | 3729 | 黄益寿[1919] 肖江鹏[1810] | 3785 | 28 | 黄益寿[1947] 肖江鹏[1838] |
| 25 | 叶扬+黄功芳 | 3728 | Yey[1850] 黄功芳[1878] | 3756 | 14 | Yey[1864] 黄功芳[1892] |
| 26 | 龚杰+李雪莹 | 3728 | 龚杰[1980] 李雪莹[1748] | 3718 | -5 | 龚杰[1975] 李雪莹[1743] |
| 27 | 赵俊安+姚佩珊 | 3698 | 赵俊安[1957] 姚佩珊[1741] | 3620 | -39 | 赵俊安[1918] 姚佩珊[1702] |
| 28 | 庄光鹏+党灿 | 3692 | 庄光鹏[1897] 党灿[1795] | 3676 | -8 | 庄光鹏[1889] 党灿[1787] |
| 29 | 陈开垦+陈书杰 | 3667 | 陈开垦[1862] 陈书杰[1805] | 3651 | -8 | 陈开垦[1854] 陈书杰[1797] |
| 30 | 雪中飘+黄文杰 | 3665 | moonbear[1928] 黄文杰[1737] | 3803 | 69 | moonbear[1997] 黄文杰[1806] |
| 31 | 王闽杰+黄宇钲 | 3665 | 王闽杰[1983] 黄宇钲[1682] | 3783 | 59 | 王闽杰[2042] 黄宇钲[1741] |
| 32 | 李垠+王鹏业 | 3659 | 李垠[1813] 王鹏业[1846] | 3739 | 40 | 李垠[1853] 王鹏业[1886] |
| 33 | 余振生+管江宏 | 3619 | 余振生[1819] 管江宏[1800] | 3745 | 63 | 余振生[1882] 管江宏[1863] |
| 34 | 龙江+杨万芬 | 3615 | 龙江[1810] 杨万芬[1805] | 3589 | -13 | 龙江[1797] 杨万芬[1792] |
| 35 | 林国龙+陈益华 | 3611 | 林国龙[1811] 陈益华[1800] | 3561 | -25 | 林国龙[1786] 陈益华[1775] |
| 36 | 裴佳文+刘培谦 | 3600 | 裴佳文[1800] 刘培谦[1800] | 3574 | -13 | 裴佳文[1787] 刘培谦[1787] |
| 37 | 林伟民+李正友 | 3596 | 林伟民[1796] 李正友[1800] | 3596 | 0 | 林伟民[1796] 李正友[1800] |
| 38 | 魏梅宁+池同才 | 3582 | Weimn[1815] CTC518168[1767] | 3558 | -12 | Weimn[1803] CTC518168[1755] |
| 39 | 曾维新+彭晨宇 | 3580 | 曾维新[1804] Pengchy[1776] | 3636 | 28 | 曾维新[1832] Pengchy[1804] |
| 40 | 心动+厚德 | 3577 | zengx[1900] 厚德[1677] | 3643 | 33 | zengx[1933] 厚德[1710] |
| 41 | 赖晓聪+郑国鹏 | 3573 | 赖晓聪[1624] 郑国鹏[1949] | 3583 | 5 | 赖晓聪[1629] 郑国鹏[1954] |
| 42 | 李志恩+吴明 | 3560 | 李志恩[1787] 吴明[1773] | 3610 | 25 | 李志恩[1812] 吴明[1798] |
| 43 | 0 | [] [] | 50 | 25 | [25] [25] |
地址:厦门市湖里区兴隆路606号 QQ群号:392072137(厦门乒友积分赛)、5726890(厦门乒友俱乐部)
联系电话:0592-5770810 E-mail:fjpyw@163.com QQ:390994012
Copyright © 2013-2015 fjpyw.com 厦门乒友网 All Rights Reserved 闽ICP备2021002214号-1
联系电话:0592-5770810 E-mail:fjpyw@163.com QQ:390994012
Copyright © 2013-2015 fjpyw.com 厦门乒友网 All Rights Reserved 闽ICP备2021002214号-1
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论