2023年厦门乒友积分赛双打比赛
发布时间:2023-08-08 20:51:00 点击量:1803
循环赛第1组:
| 缪芳明-蕉城+许珍珍 | 林强+林煜杰 | 王春生+苏雪影 | 曾维新+彭晨宇 | 赵俊安+姚佩珊 | 李志恩+吴明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缪芳明-蕉城+许珍珍 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 10 | |
| 林强+林煜杰 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 王春生+苏雪影 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 7 | |
| 曾维新+彭晨宇 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 赵俊安+姚佩珊 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 李志恩+吴明 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 陈威+许宝骢 | 卢伟铭+林裕堃 | 郭培发+洪杰荣 | 吴佳胤+李嘉豪 | 王闽杰+黄宇钲 | 魏梅宁+池同才 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈威+许宝骢 | - | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 卢伟铭+林裕堃 | 2:1 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 郭培发+洪杰荣 | 2:0 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 吴佳胤+李嘉豪 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 王闽杰+黄宇钲 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 8 | |
| 魏梅宁+池同才 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 郑泽辉+黄文宗 | 赵晨峰+袁琪 | 邱润+脉动 | 黄益寿+肖江鹏 | 雪中飘+黄文杰 | 心动+厚德 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑泽辉+黄文宗 | - | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 赵晨峰+袁琪 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 6 | |
| 邱润+脉动 | 2:0 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 黄益寿+肖江鹏 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 9 | |
| 雪中飘+黄文杰 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 9 | |
| 心动+厚德 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 李圣勤+李鸿毅 | 旺仔+高福能 | 黄瑞毅+杨雯 | 陈伦+蒋黎红 | 李垠+王鹏业 | 裴佳文+刘培谦 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李圣勤+李鸿毅 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 旺仔+高福能 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 8 | |
| 黄瑞毅+杨雯 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 7 | |
| 陈伦+蒋黎红 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 李垠+王鹏业 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | - | 2:1 | 8 | |
| 裴佳文+刘培谦 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第5组:
| 施宣芬+陈甘露 | 詹立晗+林怿杨 | 叶扬+黄功芳 | 吴耀中+柯紫蝶 | 陈开垦+陈书杰 | 龙江+杨万芬 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施宣芬+陈甘露 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 詹立晗+林怿杨 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 叶扬+黄功芳 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 8 | |
| 吴耀中+柯紫蝶 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 陈开垦+陈书杰 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 龙江+杨万芬 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第6组:
| 王书麟+林蓉 | 施纯志+张团达 | 龚杰+李雪莹 | 庄光鹏+党灿 | 赖晓聪+郑国鹏 | 林国龙+陈益华 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王书麟+林蓉 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 10 | |
| 施纯志+张团达 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 龚杰+李雪莹 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 庄光鹏+党灿 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 赖晓聪+郑国鹏 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 林国龙+陈益华 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 林溁昆+李金戈 | 饶立平+肖艺 | 蔡锟城+黄胜意 | 杨木华+陈伯宇 | 余振生+管江宏 | 林伟民+李正友 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林溁昆+李金戈 | - | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 5 | |
| 饶立平+肖艺 | 2:0 | - | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 6 | |
| 蔡锟城+黄胜意 | 2:0 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 杨木华+陈伯宇 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 余振生+管江宏 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 6 | |
| 林伟民+李正友 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | 0 |
淘汰赛:
李圣勤+李鸿毅 |
2:1 李圣勤+李鸿毅 |
3:0 李圣勤+李鸿毅 |
3:1 李圣勤+李鸿毅 |
1:3
卢伟铭+林裕堃 3:2
詹立晗+林怿杨 vs 施宣芬+陈甘露 |
||||
龚杰+李雪莹 |
||||||||
黄益寿+肖江鹏 |
1:2 施纯志+张团达 |
|||||||
施纯志+张团达 |
||||||||
郭培发+洪杰荣 |
0:2 詹立晗+林怿杨 |
3:2 詹立晗+林怿杨 |
||||||
詹立晗+林怿杨 |
||||||||
蔡锟城+黄胜意 |
2:1 蔡锟城+黄胜意 |
|||||||
缪芳明-蕉城+许珍珍 |
||||||||
施宣芬+陈甘露 |
2:0 施宣芬+陈甘露 |
3:2 施宣芬+陈甘露 |
0:3 卢伟铭+林裕堃 |
|||||
林强+林煜杰 |
||||||||
李垠+王鹏业 |
1:2 杨木华+陈伯宇 |
|||||||
杨木华+陈伯宇 |
||||||||
雪中飘+黄文杰 |
1:2 卢伟铭+林裕堃 |
3:0 卢伟铭+林裕堃 |
||||||
卢伟铭+林裕堃 |
||||||||
王闽杰+黄宇钲 |
2:1 王闽杰+黄宇钲 |
|||||||
王书麟+林蓉 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论