
第495期厦门乒友积分赛(2023年11月16日)(大唐赛区)
发布时间:2023-11-16 17:23:50 点击量:401

比赛项目:混合单打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区 比赛场地:大唐乒乓球馆
比赛时间:2023-11-16 报名时间:2023-11-13 至 2023-11-16
限制人数:42人 已报名:43人
联系人:雪中飘 联系电话:5770810
所在城市:中国福建厦门湖里区 比赛场地:大唐乒乓球馆
比赛时间:2023-11-16 报名时间:2023-11-13 至 2023-11-16
限制人数:42人 已报名:43人
联系人:雪中飘 联系电话:5770810
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:大唐乒乓球俱乐部
承办方:大唐乒乓球俱乐部
赞助方:大唐乒乓球俱乐部
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员且周赛进入前四名者及特邀球友;
每人30元参赛费用用于分摊比赛开销,大唐乒乓球俱乐部会员20元。
每人30元参赛费用用于分摊比赛开销,大唐乒乓球俱乐部会员20元。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄励 | 1984 | 25 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 2 | 郭东艺 | 1959 | 105 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 3 | 邱润 | 1958 | 49 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 4 | 赵晨峰 | 1949 | 95 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 5 | 许浏阳 | 1925 | 408 | 2023-11-16 18:20:44 |
| 6 | 黄瑞毅 | 1907 | 75 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 7 | 连志祺(蚂蚁) | 1906 | 407 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 8 | 陈锦辉 | 1906 | 88 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 9 | 雪中飘 | 1905 | 219 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 10 | 肖艺 | 1897 | 434 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 11 | 董旭文 | 1892 | 214 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 12 | 黄文宗 | 1874 | 637 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 13 | 丁长明 | 1866 | 948 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 14 | 陈奕多 | 1855 | 335 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 15 | 何文革 | 1845 | 472 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 16 | 心动 | 1834 | 414 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 17 | 杨雯 | 1817 | 662 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 18 | 陈文开 | 1814 | 857 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 19 | 张青松 | 1813 | 724 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 20 | 张庆伟 | 1813 | 2261 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 21 | 陈开垦 | 1810 | 1118 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 22 | 赖应钦 | 1806 | 912 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 23 | 薛志强 | 1801 | 547 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 24 | 鲍广森 | 1800 | 235 | 2023-11-16 18:16:26 |
| 25 | 陈超群 | 1800 | 2190 | 2023-11-16 18:16:26 |
| 26 | 廖燕川 | 1793 | 546 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 27 | 帖勇松 | 1791 | 362 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 28 | 曾彧新 | 1786 | 705 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 29 | 志勇 | 1783 | 1299 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 30 | 陈书杰 | 1779 | 971 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 31 | 雷加兴 | 1778 | 306 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 32 | 黄国清 | 1769 | 586 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 33 | 谢昀昊 | 1764 | 696 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 34 | 武尚文 | 1761 | 1844 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 35 | 陈思洁 | 1755 | 1217 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 36 | 梁桂成 | 1751 | 2064 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 37 | 修彬华 | 1742 | 2556 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 38 | 高福能 | 1741 | 1964 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 39 | 柯兆星 | 1739 | 2462 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 40 | 陈丽君 | 1725 | 2174 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 41 | 黄宇钲 | 1711 | 1839 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 42 | 施小明 | 1628 | 2625 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 43 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-03-12 01:21:00 |
| 黄励 | 陈奕多 | 何文革 | 曾彧新 | 志勇 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄励 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 陈奕多 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 何文革 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 曾彧新 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 志勇 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 施小明 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 郭东艺 | 丁长明 | 心动 | 帖勇松 | 陈书杰 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 丁长明 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 8 | |
| 心动 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 帖勇松 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 8 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 邱润 | 黄文宗 | 杨雯 | 廖燕川 | 雷加兴 | 陈丽君 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱润 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 黄文宗 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 杨雯 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 6 | |
| 雷加兴 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 陈丽君 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 赵晨峰 | 董旭文 | 陈文开 | 陈超群 | 谢昀昊 | 柯兆星 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵晨峰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 董旭文 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈文开 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 陈超群 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 0:2 | 7 | |
| 谢昀昊 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 柯兆星 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 许浏阳 | 肖艺 | 张庆伟 | 鲍广森 | 黄国清 | 高福能 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许浏阳 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 肖艺 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 鲍广森 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 黄国清 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 0:2 | 7 | |
| 高福能 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第6组:
| 黄瑞毅 | 雪中飘 | 张青松 | 薛志强 | 武尚文 | 修彬华 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄瑞毅 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 雪中飘 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 张青松 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 6 | |
| 薛志强 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 武尚文 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 7 | |
| 修彬华 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 陈锦辉 | 连志祺(蚂蚁) | 陈开垦 | 赖应钦 | 陈思洁 | 梁桂成 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈锦辉 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 连志祺(蚂蚁) | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 陈开垦 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 赖应钦 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈思洁 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 1:2 | 6 | |
| 梁桂成 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 7 |
淘汰赛:
黄励 |
2:0 黄励 |
2:1 黄励 |
3:0 黄励 |
3:1
黄励 3:0
赵晨峰 vs 邱润 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
帖勇松 |
||||||||
赖应钦 |
0:2 许浏阳 |
|||||||
许浏阳 |
||||||||
陈锦辉 |
2:0 陈锦辉 |
0:2 赵晨峰 |
||||||
黄文宗 |
||||||||
陈书杰 |
0:2 赵晨峰 |
|||||||
赵晨峰 |
||||||||
邱润 |
2:1 邱润 |
2:0 邱润 |
1:3 黄瑞毅 |
|||||
董旭文 |
||||||||
肖艺 |
0:2 雪中飘 |
|||||||
雪中飘 |
||||||||
黄瑞毅 |
2:0 黄瑞毅 |
2:1 黄瑞毅 |
||||||
陈奕多 |
||||||||
鲍广森 |
0:2 郭东艺 |
|||||||
郭东艺 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - | 2024-03-12 01:21:00 | |
| 2 | 陈开垦 | 1810 | 1 | 1811 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 3 | 薛志强 | 1801 | 12 | 1813 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 4 | 何文革 | 1845 | 3 | 1848 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 5 | 杨雯 | 1817 | 9 | 1826 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 6 | 陈超群 | 1800 | -2 | 1798 | 2023-11-16 18:16:26 |
| 7 | 连志祺(蚂蚁) | 1906 | -52 | 1854 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 8 | 丁长明 | 1866 | -6 | 1860 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 9 | 陈文开 | 1814 | -7 | 1807 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 10 | 曾彧新 | 1786 | -2 | 1784 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 11 | 武尚文 | 1761 | 10 | 1771 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 12 | 高福能 | 1741 | 16 | 1757 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 13 | 廖燕川 | 1793 | -23 | 1770 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 14 | 心动 | 1834 | -14 | 1820 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 15 | 张青松 | 1813 | -24 | 1789 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 16 | 志勇 | 1783 | 3 | 1786 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 17 | 黄国清 | 1769 | 8 | 1777 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 18 | 谢昀昊 | 1764 | -11 | 1753 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 19 | 梁桂成 | 1751 | 24 | 1775 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 20 | 陈丽君 | 1725 | 3 | 1728 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 21 | 张庆伟 | 1813 | -48 | 1765 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 22 | 陈思洁 | 1755 | -5 | 1750 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 23 | 柯兆星 | 1739 | -2 | 1737 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 24 | 黄宇钲 | 1711 | -15 | 1696 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 25 | 施小明 | 1628 | -6 | 1622 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 26 | 雷加兴 | 1778 | -13 | 1765 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 27 | 修彬华 | 1742 | -22 | 1720 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 28 | 黄励 | 1984 | 26 | 2010 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 29 | 黄瑞毅 | 1907 | 47 | 1954 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 30 | 赵晨峰 | 1949 | 23 | 1972 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 31 | 邱润 | 1958 | 2 | 1960 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 32 | 许浏阳 | 1925 | 15 | 1940 | 2023-11-16 18:20:44 |
| 33 | 陈锦辉 | 1906 | 21 | 1927 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 34 | 雪中飘 | 1905 | 6 | 1911 | 2023-11-16 18:12:18 |
| 35 | 肖艺 | 1897 | -1 | 1896 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 36 | 黄文宗 | 1874 | 5 | 1879 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 37 | 郭东艺 | 1959 | -37 | 1922 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 38 | 董旭文 | 1892 | 3 | 1895 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 39 | 赖应钦 | 1806 | 9 | 1815 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 40 | 帖勇松 | 1791 | 36 | 1827 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 41 | 陈书杰 | 1779 | 22 | 1801 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 42 | 陈奕多 | 1855 | -11 | 1844 | 2023-11-16 18:09:02 |
| 43 | 鲍广森 | 1800 | -3 | 1797 | 2023-11-16 18:16:26 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论