第495期厦门乒友积分赛(2023年11月16日)(大唐赛区)
发布时间:2023-11-16 22:43:26 点击量:387
循环赛第1组:
| 黄励 | 陈奕多 | 何文革 | 曾彧新 | 志勇 | 施小明 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄励 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 陈奕多 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 何文革 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 曾彧新 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 志勇 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 施小明 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 郭东艺 | 丁长明 | 心动 | 帖勇松 | 陈书杰 | 黄宇钲 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 丁长明 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 8 | |
| 心动 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 帖勇松 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 8 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 黄宇钲 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 邱润 | 黄文宗 | 杨雯 | 廖燕川 | 雷加兴 | 陈丽君 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邱润 | - | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 黄文宗 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 杨雯 | 1:2 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 廖燕川 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 1:2 | 6 | |
| 雷加兴 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:1 | 6 | |
| 陈丽君 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 赵晨峰 | 董旭文 | 陈文开 | 陈超群 | 谢昀昊 | 柯兆星 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵晨峰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 董旭文 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 陈文开 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 7 | |
| 陈超群 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 0:2 | 7 | |
| 谢昀昊 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 柯兆星 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 许浏阳 | 肖艺 | 张庆伟 | 鲍广森 | 黄国清 | 高福能 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 许浏阳 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 肖艺 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 张庆伟 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 鲍广森 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 黄国清 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 0:2 | 7 | |
| 高福能 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 7 |
循环赛第6组:
| 黄瑞毅 | 雪中飘 | 张青松 | 薛志强 | 武尚文 | 修彬华 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄瑞毅 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 雪中飘 | 1:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 张青松 | 0:2 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 6 | |
| 薛志强 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 武尚文 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | - | 2:1 | 7 | |
| 修彬华 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 陈锦辉 | 连志祺(蚂蚁) | 陈开垦 | 赖应钦 | 陈思洁 | 梁桂成 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈锦辉 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 10 | |
| 连志祺(蚂蚁) | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 陈开垦 | 0:2 | 2:1 | - | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 赖应钦 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 陈思洁 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | - | 1:2 | 6 | |
| 梁桂成 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 7 |
淘汰赛:
黄励 |
2:0 黄励 |
2:1 黄励 |
3:0 黄励 |
3:1
黄励 3:0
赵晨峰 vs 邱润 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
帖勇松 |
||||||||
赖应钦 |
0:2 许浏阳 |
|||||||
许浏阳 |
||||||||
陈锦辉 |
2:0 陈锦辉 |
0:2 赵晨峰 |
||||||
黄文宗 |
||||||||
陈书杰 |
0:2 赵晨峰 |
|||||||
赵晨峰 |
||||||||
邱润 |
2:1 邱润 |
2:0 邱润 |
1:3 黄瑞毅 |
|||||
董旭文 |
||||||||
肖艺 |
0:2 雪中飘 |
|||||||
雪中飘 |
||||||||
黄瑞毅 |
2:0 黄瑞毅 |
2:1 黄瑞毅 |
||||||
陈奕多 |
||||||||
鲍广森 |
0:2 郭东艺 |
|||||||
郭东艺 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论