
第508期厦门乒友积分赛(2024年3月7日)
发布时间:2024-03-07 17:20:13 点击量:357

比赛项目:混合单打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门湖里区 比赛场地:大唐乒乓球馆
比赛时间:2024-03-07 报名时间:2024-03-04 至 2024-03-07
限制人数:42人 已报名:43人
联系人:雪中飘 联系电话:5770810
所在城市:中国福建厦门湖里区 比赛场地:大唐乒乓球馆
比赛时间:2024-03-07 报名时间:2024-03-04 至 2024-03-07
限制人数:42人 已报名:43人
联系人:雪中飘 联系电话:5770810
主办方:厦门乒友俱乐部
承办方:大唐乒乓球俱乐部
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友;
每人30元参赛费用用于分摊比赛开销。
每人30元参赛费用用于分摊比赛开销。
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴佳胤 | 1955 | 19 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 2 | 雪中飘 | 1945 | 221 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 3 | 郭东艺 | 1935 | 105 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 4 | 陈锦辉 | 1934 | 87 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 5 | 赖建基 | 1921 | 71 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 6 | 李杰 | 1917 | 117 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 7 | 1904 | 0 | 2024-03-07 17:34:12 | |
| 8 | 林群 | 1867 | 265 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 9 | 李东阳 | 1866 | 402 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 10 | 吴巧明 | 1861 | 80 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 11 | 雷加兴 | 1845 | 306 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 12 | 心动 | 1844 | 412 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 13 | 肖艺 | 1841 | 435 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 14 | 张志彬 | 1840 | 143 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 15 | 魏梅宁 | 1833 | 1308 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 16 | 魏奥宇 | 1827 | 1147 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 17 | 张伟荣 | 1822 | 782 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 18 | 钱伟强 | 1819 | 371 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 19 | 苏孟雄 | 1817 | 575 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 20 | 黄铭恩 | 1803 | 707 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 21 | 王建国 | 1800 | 312 | 2024-03-07 17:38:31 |
| 22 | 沈柏文 | 1800 | 525 | 2024-03-07 17:38:31 |
| 23 | 黄国清 | 1799 | 576 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 24 | 彭晨宇 | 1798 | 457 | 2024-03-07 19:04:36 |
| 25 | 许先举 | 1794 | 2584 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 26 | 陈荣富 | 1791 | 1239 | 2024-03-07 18:07:16 |
| 27 | 鲍广森 | 1789 | 236 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 28 | 伍璟晖 | 1787 | 1068 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 29 | 陈书杰 | 1784 | 964 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 30 | 杨宏勇 | 1783 | 1534 | 2024-03-07 18:08:38 |
| 31 | 张青松 | 1781 | 718 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 32 | 雷景丰 | 1776 | 246 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 33 | 叶如彥 | 1770 | 2176 | 2024-03-07 18:07:16 |
| 34 | 谢昀昊 | 1765 | 682 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 35 | 陈淋生 | 1761 | 636 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 36 | 黄宇钲 | 1757 | 1824 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 37 | 蔡宪平 | 1734 | 2455 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 38 | 刘小群 | 1710 | 2595 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 39 | 林伟锋 | 1696 | 2053 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 40 | 高福能 | 1684 | 1945 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 41 | 陈金春 | 1674 | 1866 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 42 | 施小明 | 1625 | 2624 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 43 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-12-25 03:12:49 |
| 吴佳胤 | 张志彬 | 魏梅宁 | 陈书杰 | 雷景丰 | 彭晨宇 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴佳胤 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 张志彬 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 7 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 雷景丰 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 彭晨宇 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 雪中飘 | 肖艺 | 魏奥宇 | 伍璟晖 | 张青松 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 9 | |
| 肖艺 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 魏奥宇 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 伍璟晖 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 张青松 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 施小明 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 郭东艺 | 心动 | 张伟荣 | 鲍广森 | 杨宏勇 | 陈金春 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 心动 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 10 | |
| 张伟荣 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 鲍广森 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 杨宏勇 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 7 | |
| 陈金春 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 陈锦辉 | 雷加兴 | 钱伟强 | 陈荣富 | 叶如彥 | 高福能 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈锦辉 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 雷加兴 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 钱伟强 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 陈荣富 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 6 | |
| 叶如彥 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 高福能 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 赖建基 | 吴巧明 | 苏孟雄 | 许先举 | 谢昀昊 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖建基 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 吴巧明 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 苏孟雄 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 许先举 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 谢昀昊 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 李杰 | 李东阳 | 黄铭恩 | 黄国清 | 陈淋生 | 刘小群 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李东阳 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 黄铭恩 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 黄国清 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 陈淋生 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 刘小群 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 林群 | 沈柏文 | 王建国 | 黄宇钲 | 蔡宪平 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | ||
| 林群 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 沈柏文 | 2:0 | 1:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 7 | |
| 王建国 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 黄宇钲 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 7 | |
| 蔡宪平 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 6 |
淘汰赛:
吴佳胤 |
2:0 吴佳胤 |
2:0 吴佳胤 |
3:0 吴佳胤 |
3:1
吴佳胤 1:3
魏奥宇 vs 雷景丰 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
谢昀昊 |
||||||||
赖建基 |
0:2 |
|||||||
李杰 |
2:1 李杰 |
0:2 魏奥宇 |
||||||
雷加兴 |
||||||||
魏奥宇 |
2:1 魏奥宇 |
|||||||
心动 |
||||||||
钱伟强 |
2:0 钱伟强 |
0:2 雷景丰 |
0:3 王建国 |
|||||
黄国清 |
||||||||
雷景丰 |
2:0 雷景丰 |
|||||||
苏孟雄 |
||||||||
王建国 |
2:0 王建国 |
2:1 王建国 |
||||||
郭东艺 |
||||||||
黄宇钲 |
0:2 雪中飘 |
|||||||
雪中飘 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - | 2024-12-25 03:12:49 | |
| 2 | 陈淋生 | 1761 | 26 | 1787 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 3 | 陈锦辉 | 1934 | -13 | 1921 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 4 | 张志彬 | 1840 | 1 | 1841 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 5 | 鲍广森 | 1789 | -15 | 1774 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 6 | 伍璟晖 | 1787 | 15 | 1802 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 7 | 林群 | 1867 | -35 | 1832 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 8 | 李东阳 | 1866 | -11 | 1855 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 9 | 吴巧明 | 1861 | -13 | 1848 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 10 | 肖艺 | 1841 | -20 | 1821 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 11 | 魏梅宁 | 1833 | -11 | 1822 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 12 | 陈荣富 | 1791 | -28 | 1763 | 2024-03-07 18:07:16 |
| 13 | 杨宏勇 | 1783 | 1 | 1784 | 2024-03-07 18:08:38 |
| 14 | 张伟荣 | 1822 | -31 | 1791 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 15 | 黄铭恩 | 1803 | -25 | 1778 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 16 | 陈书杰 | 1784 | -12 | 1772 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 17 | 张青松 | 1781 | 17 | 1798 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 18 | 林伟锋 | 1696 | 9 | 1705 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 19 | 沈柏文 | 1800 | -1 | 1799 | 2024-03-07 17:38:31 |
| 20 | 叶如彥 | 1770 | -15 | 1755 | 2024-03-07 18:07:16 |
| 21 | 许先举 | 1794 | -45 | 1749 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 22 | 蔡宪平 | 1734 | -5 | 1729 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 23 | 刘小群 | 1710 | -17 | 1693 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 24 | 高福能 | 1684 | 10 | 1694 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 25 | 陈金春 | 1674 | 17 | 1691 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 26 | 施小明 | 1625 | -6 | 1619 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 27 | 彭晨宇 | 1798 | -35 | 1763 | 2024-03-07 19:04:36 |
| 28 | 吴佳胤 | 1955 | 24 | 1979 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 29 | 王建国 | 1800 | 91 | 1891 | 2024-03-07 17:38:31 |
| 30 | 雷景丰 | 1776 | 77 | 1853 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 31 | 魏奥宇 | 1827 | 34 | 1861 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 32 | 李杰 | 1917 | 0 | 1917 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 33 | 心动 | 1844 | 31 | 1875 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 34 | 赖建基 | 1921 | -18 | 1903 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 35 | 郭东艺 | 1935 | -38 | 1897 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 36 | 苏孟雄 | 1817 | 17 | 1834 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 37 | 钱伟强 | 1819 | 17 | 1836 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 38 | 雪中飘 | 1945 | -55 | 1890 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 39 | 雷加兴 | 1845 | 18 | 1863 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 40 | 1904 | -1 | 1903 | 2024-03-07 17:34:12 | |
| 41 | 黄国清 | 1799 | 5 | 1804 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 42 | 谢昀昊 | 1765 | 26 | 1791 | 2024-03-07 17:34:12 |
| 43 | 黄宇钲 | 1757 | 14 | 1771 | 2024-03-07 17:34:12 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论