第508期厦门乒友积分赛(2024年3月7日)
发布时间:2024-03-07 23:13:57 点击量:240
循环赛第1组:
| 吴佳胤 | 张志彬 | 魏梅宁 | 陈书杰 | 雷景丰 | 彭晨宇 | 7 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴佳胤 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 张志彬 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 8 | |
| 魏梅宁 | 0:2 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 7 | |
| 陈书杰 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | |
| 雷景丰 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 0:0 | 9 | |
| 彭晨宇 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 5 | |
| 7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 雪中飘 | 肖艺 | 魏奥宇 | 伍璟晖 | 张青松 | 施小明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪中飘 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 9 | |
| 肖艺 | 0:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 7 | |
| 魏奥宇 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 伍璟晖 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 8 | |
| 张青松 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 7 | |
| 施小明 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 郭东艺 | 心动 | 张伟荣 | 鲍广森 | 杨宏勇 | 陈金春 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭东艺 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 心动 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 10 | |
| 张伟荣 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 6 | |
| 鲍广森 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 1:2 | 7 | |
| 杨宏勇 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:1 | 7 | |
| 陈金春 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | - | 6 |
循环赛第4组:
| 陈锦辉 | 雷加兴 | 钱伟强 | 陈荣富 | 叶如彥 | 高福能 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈锦辉 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 雷加兴 | 2:0 | - | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 钱伟强 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 9 | |
| 陈荣富 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 6 | |
| 叶如彥 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 6 | |
| 高福能 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第5组:
| 赖建基 | 吴巧明 | 苏孟雄 | 许先举 | 谢昀昊 | 林伟锋 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赖建基 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 吴巧明 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 苏孟雄 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 许先举 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 5 | |
| 谢昀昊 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 林伟锋 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 6 |
循环赛第6组:
| 李杰 | 李东阳 | 黄铭恩 | 黄国清 | 陈淋生 | 刘小群 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李杰 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李东阳 | 0:2 | - | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 黄铭恩 | 1:2 | 1:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 6 | |
| 黄国清 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | - | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 陈淋生 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 8 | |
| 刘小群 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 5 |
循环赛第7组:
| 林群 | 沈柏文 | 王建国 | 黄宇钲 | 蔡宪平 | 赛事积分 | 小组排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 9 | ||
| 林群 | 1:2 | - | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 7 | |
| 沈柏文 | 2:0 | 1:2 | - | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 7 | |
| 王建国 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 黄宇钲 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | - | 0:2 | 7 | |
| 蔡宪平 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 6 |
淘汰赛:
吴佳胤 |
2:0 吴佳胤 |
2:0 吴佳胤 |
3:0 吴佳胤 |
3:1
吴佳胤 1:3
魏奥宇 vs 雷景丰 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
谢昀昊 |
||||||||
赖建基 |
0:2 |
|||||||
李杰 |
2:1 李杰 |
0:2 魏奥宇 |
||||||
雷加兴 |
||||||||
魏奥宇 |
2:1 魏奥宇 |
|||||||
心动 |
||||||||
钱伟强 |
2:0 钱伟强 |
0:2 雷景丰 |
0:3 王建国 |
|||||
黄国清 |
||||||||
雷景丰 |
2:0 雷景丰 |
|||||||
苏孟雄 |
||||||||
王建国 |
2:0 王建国 |
2:1 王建国 |
||||||
郭东艺 |
||||||||
黄宇钲 |
0:2 雪中飘 |
|||||||
雪中飘 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论