
第76期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年10月20日
发布时间:2024-10-20 11:44:19 点击量:327

比赛项目:混合单打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门海沧区 比赛场地:海沧体育中心乒乓球俱乐部
比赛时间:2024-10-20 报名时间:2024-10-17 至 2024-10-20
限制人数:36人 已报名:35人
联系人: 联系电话:
所在城市:中国福建厦门海沧区 比赛场地:海沧体育中心乒乓球俱乐部
比赛时间:2024-10-20 报名时间:2024-10-17 至 2024-10-20
限制人数:36人 已报名:35人
联系人: 联系电话:
主办方:海沧体育中心乒乓球俱乐部
承办方:追球乒乓球馆
报名条件:
三年级以下混合单打,报名费50元
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛汉钊 | 1871 | 576 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 2 | 柯沐辰 | 1860 | 491 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 3 | 刘子辰 | 1851 | 805 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 4 | 彭韵然 | 1823 | 503 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 5 | 吕嘉航 | 1814 | 1961 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 6 | 张憬瑜 | 1810 | 508 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 7 | 戴滨恩 | 1802 | 211 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 8 | 张圣烨 | 1800 | 2423 | 2024-10-20 11:55:46 |
| 9 | 吴诺佳 | 1800 | 2579 | 2024-10-20 12:03:54 |
| 10 | 黄圣哲 | 1799 | 695 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 11 | 游淳弋 | 1785 | 357 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 12 | 黄令仪 | 1785 | 2130 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 13 | 陈廷孜 | 1782 | 739 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 14 | 邱新贺 | 1778 | 1670 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 15 | 钟念佑 | 1765 | 841 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 16 | 王紫豪 | 1765 | 886 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 17 | 洪语悦 | 1765 | 2639 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 18 | 白筱淅 | 1763 | 2514 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 19 | 刘思妤 | 1751 | 745 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 20 | 施裕灏 | 1747 | 2503 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 21 | 陈泓凯 | 1745 | 2538 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 22 | 田诗瑶 | 1740 | 2502 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 23 | 秦炜易 | 1738 | 2410 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 24 | 杨苏涵 | 1733 | 2486 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 25 | 李锡瑞 | 1728 | 2469 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 26 | 郑圣悦 | 1727 | 2439 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 27 | 康熙焕 | 1723 | 2613 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 28 | 庄烨烘 | 1708 | 2640 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 29 | 陈佩瑜 | 1705 | 2638 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 30 | 洪书尧 | 1702 | 2617 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 31 | 蔡羿 | 1702 | 2615 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 32 | 高云熙 | 1696 | 2612 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 33 | 林姝羽 | 1682 | 2623 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 34 | 张语轩 | 1679 | 2390 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 35 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2025-03-27 10:45:48 |
| 盛汉钊 | 戴滨恩 | 黄圣哲 | 钟念佑 | 施裕灏 | 杨苏涵 | 庄烨烘 | 高云熙 | 林姝羽 | 10 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛汉钊 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 15 | |
| 戴滨恩 | 2:0 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 15 | |
| 施裕灏 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 10 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 庄烨烘 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 8 | |
| 高云熙 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 0:0 | 9 | |
| 林姝羽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 0:0 | 11 | |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 柯沐辰 | 张圣烨 | 吴诺佳 | 洪语悦 | 刘思妤 | 秦炜易 | 郑圣悦 | 洪书尧 | 张语轩 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯沐辰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | |
| 张圣烨 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 11 | |
| 吴诺佳 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 8 | |
| 洪语悦 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 9 | |
| 刘思妤 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 | |
| 秦炜易 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 郑圣悦 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 14 | |
| 洪书尧 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 11 | |
| 张语轩 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 11 |
循环赛第3组:
| 刘子辰 | 张憬瑜 | 黄令仪 | 邱新贺 | 白筱淅 | 田诗瑶 | 李锡瑞 | 蔡羿 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘子辰 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 张憬瑜 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 黄令仪 | 2:0 | 2:1 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 12 | |
| 邱新贺 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 白筱淅 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 田诗瑶 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李锡瑞 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 8 | |
| 蔡羿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 8 |
循环赛第4组:
| 彭韵然 | 吕嘉航 | 游淳弋 | 陈廷孜 | 王紫豪 | 陈泓凯 | 康熙焕 | 陈佩瑜 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭韵然 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 吕嘉航 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 游淳弋 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 陈廷孜 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 陈泓凯 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 康熙焕 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 9 | |
| 陈佩瑜 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 7 |
淘汰赛:
盛汉钊 |
2:1 盛汉钊 |
0:2 张憬瑜 |
0:2 彭韵然 |
2:0
彭韵然 2:0
张憬瑜 vs 游淳弋 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
王紫豪 |
||||||||
郑圣悦 |
0:2 张憬瑜 |
|||||||
张憬瑜 |
||||||||
柯沐辰 |
2:0 柯沐辰 |
1:2 彭韵然 |
||||||
邱新贺 |
||||||||
戴滨恩 |
0:2 彭韵然 |
|||||||
彭韵然 |
||||||||
刘子辰 |
2:0 刘子辰 |
2:1 刘子辰 |
2:1 刘子辰 |
|||||
秦炜易 |
||||||||
陈廷孜 |
1:2 钟念佑 |
|||||||
钟念佑 |
||||||||
游淳弋 |
2:1 游淳弋 |
2:0 游淳弋 |
||||||
黄圣哲 |
||||||||
黄令仪 |
0:2 刘思妤 |
|||||||
刘思妤 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - | 2025-03-27 10:45:48 | |
| 2 | 吕嘉航 | 1814 | -28 | 1786 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 3 | 田诗瑶 | 1740 | 3 | 1743 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 4 | 杨苏涵 | 1733 | 11 | 1744 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 5 | 洪书尧 | 1702 | 17 | 1719 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 6 | 张语轩 | 1679 | 40 | 1719 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 7 | 张圣烨 | 1800 | -54 | 1746 | 2024-10-20 11:55:46 |
| 8 | 白筱淅 | 1763 | -21 | 1742 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 9 | 康熙焕 | 1723 | -9 | 1714 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 10 | 林姝羽 | 1682 | 18 | 1700 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 11 | 施裕灏 | 1747 | -36 | 1711 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 12 | 陈泓凯 | 1745 | -34 | 1711 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 13 | 蔡羿 | 1702 | -18 | 1684 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 14 | 洪语悦 | 1765 | -66 | 1699 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 15 | 李锡瑞 | 1728 | -26 | 1702 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 16 | 陈佩瑜 | 1705 | -36 | 1669 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 17 | 高云熙 | 1696 | -30 | 1666 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 18 | 庄烨烘 | 1708 | -47 | 1661 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 19 | 吴诺佳 | 1800 | -111 | 1689 | 2024-10-20 12:03:54 |
| 20 | 彭韵然 | 1823 | 72 | 1895 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 21 | 刘子辰 | 1851 | 11 | 1862 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 22 | 张憬瑜 | 1810 | 29 | 1839 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 23 | 游淳弋 | 1785 | 24 | 1809 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 24 | 刘思妤 | 1751 | 84 | 1835 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 25 | 柯沐辰 | 1860 | 1 | 1861 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 26 | 盛汉钊 | 1871 | -6 | 1865 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 27 | 钟念佑 | 1765 | 51 | 1816 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 28 | 戴滨恩 | 1802 | 13 | 1815 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 29 | 黄圣哲 | 1799 | 5 | 1804 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 30 | 郑圣悦 | 1727 | 51 | 1778 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 31 | 秦炜易 | 1738 | 28 | 1766 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 32 | 陈廷孜 | 1782 | 11 | 1793 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 33 | 邱新贺 | 1778 | 15 | 1793 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 34 | 王紫豪 | 1765 | 25 | 1790 | 2024-10-20 11:50:24 |
| 35 | 黄令仪 | 1785 | 13 | 1798 | 2024-10-20 11:50:24 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论