第76期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年10月20日
发布时间:2024-10-20 21:19:06 点击量:309
循环赛第1组:
| 盛汉钊 | 戴滨恩 | 黄圣哲 | 钟念佑 | 施裕灏 | 杨苏涵 | 庄烨烘 | 高云熙 | 林姝羽 | 10 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛汉钊 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 15 | |
| 戴滨恩 | 2:0 | - | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 黄圣哲 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 钟念佑 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 15 | |
| 施裕灏 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 10 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 12 | |
| 庄烨烘 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 8 | |
| 高云熙 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 1:2 | 0:0 | 9 | |
| 林姝羽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | - | 0:0 | 11 | |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 柯沐辰 | 张圣烨 | 吴诺佳 | 洪语悦 | 刘思妤 | 秦炜易 | 郑圣悦 | 洪书尧 | 张语轩 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯沐辰 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | |
| 张圣烨 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 11 | |
| 吴诺佳 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 8 | |
| 洪语悦 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 9 | |
| 刘思妤 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 | |
| 秦炜易 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 郑圣悦 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 14 | |
| 洪书尧 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 11 | |
| 张语轩 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 11 |
循环赛第3组:
| 刘子辰 | 张憬瑜 | 黄令仪 | 邱新贺 | 白筱淅 | 田诗瑶 | 李锡瑞 | 蔡羿 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘子辰 | - | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 张憬瑜 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 黄令仪 | 2:0 | 2:1 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 12 | |
| 邱新贺 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 白筱淅 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 田诗瑶 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 李锡瑞 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 8 | |
| 蔡羿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 8 |
循环赛第4组:
| 彭韵然 | 吕嘉航 | 游淳弋 | 陈廷孜 | 王紫豪 | 陈泓凯 | 康熙焕 | 陈佩瑜 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭韵然 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 14 | |
| 吕嘉航 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 游淳弋 | 1:2 | 2:0 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 陈廷孜 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 王紫豪 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 陈泓凯 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 2:0 | 8 | |
| 康熙焕 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 9 | |
| 陈佩瑜 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 7 |
淘汰赛:
盛汉钊 |
2:1 盛汉钊 |
0:2 张憬瑜 |
0:2 彭韵然 |
2:0
彭韵然 2:0
张憬瑜 vs 游淳弋 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
王紫豪 |
||||||||
郑圣悦 |
0:2 张憬瑜 |
|||||||
张憬瑜 |
||||||||
柯沐辰 |
2:0 柯沐辰 |
1:2 彭韵然 |
||||||
邱新贺 |
||||||||
戴滨恩 |
0:2 彭韵然 |
|||||||
彭韵然 |
||||||||
刘子辰 |
2:0 刘子辰 |
2:1 刘子辰 |
2:1 刘子辰 |
|||||
秦炜易 |
||||||||
陈廷孜 |
1:2 钟念佑 |
|||||||
钟念佑 |
||||||||
游淳弋 |
2:1 游淳弋 |
2:0 游淳弋 |
||||||
黄圣哲 |
||||||||
黄令仪 |
0:2 刘思妤 |
|||||||
刘思妤 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论