
第84期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年12月29日
发布时间:2024-12-29 09:58:10 点击量:255

比赛项目:混合单打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门海沧区 比赛场地:海沧体育中心乒乓球俱乐部
比赛时间:2024-12-29 报名时间:2024-12-25 至 2024-12-29
限制人数:36人 已报名:35人
联系人: 联系电话:
所在城市:中国福建厦门海沧区 比赛场地:海沧体育中心乒乓球俱乐部
比赛时间:2024-12-29 报名时间:2024-12-25 至 2024-12-29
限制人数:36人 已报名:35人
联系人: 联系电话:
主办方:海沧体育中心乒乓球俱乐部
承办方:海沧体育中心乒乓球俱乐部
报名条件:
三年级以下组,报名费50元
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柯沐辰 | 1893 | 492 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 2 | 彭韵然 | 1832 | 499 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 3 | 刘子辰 | 1831 | 798 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 4 | 王紫豪 | 1814 | 883 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 5 | 刘思妤 | 1812 | 742 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 6 | 林瑞昕 | 1809 | 748 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 7 | 黄圣哲 | 1801 | 688 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 8 | 洪楚云 | 1800 | 1366 | 2024-12-29 10:11:06 |
| 9 | 陈少宪 | 1799 | 2313 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 10 | 戴滨恩 | 1798 | 217 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 11 | 邱新贺 | 1783 | 1665 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 12 | 刘梓豪 | 1778 | 1123 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 13 | 黄俊华 | 1776 | 280 | 2024-12-29 16:02:15 |
| 14 | 吕嘉航 | 1770 | 1955 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 15 | 张憬瑜 | 1756 | 505 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 16 | 陶西诺 | 1755 | 1564 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 17 | 严诗晴 | 1752 | 1460 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 18 | 赵柏轩 | 1751 | 2473 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 19 | 张皓宁 | 1749 | 1877 | 2024-12-29 13:30:20 |
| 20 | 邓轶景 | 1743 | 2321 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 21 | 秦炜易 | 1730 | 2409 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 22 | 施裕灏 | 1722 | 2506 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 23 | 杨苏涵 | 1718 | 2489 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 24 | 黄艺欣 | 1716 | 2580 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 25 | 陈麒聿 | 1709 | 2567 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 26 | 张语轩 | 1704 | 2386 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 27 | 仇琮睿 | 1700 | 2637 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 28 | 林雨泽 | 1695 | 2594 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 29 | 涂子妍 | 1691 | 2565 | 2024-12-29 22:12:03 |
| 30 | 陈泽霖 | 1680 | 2620 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 31 | 林姝羽 | 1670 | 2622 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 32 | 邓一晨 | 1648 | 2633 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 33 | 陈佩瑜 | 1645 | 2638 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 34 | 洪语悦 | 1636 | 2639 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 35 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2025-01-20 21:04:18 |
| 柯沐辰 | 刘思妤 | 涂子妍 | 张憬瑜 | 陶西诺 | 施裕灏 | 黄艺欣 | 邓一晨 | 陈佩瑜 | 10 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯沐辰 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 15 | |
| 刘思妤 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 涂子妍 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 张憬瑜 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 16 | |
| 陶西诺 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 10 | |
| 施裕灏 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 黄艺欣 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 邓一晨 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 陈佩瑜 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 9 | |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 彭韵然 | 洪楚云 | 邱新贺 | 吕嘉航 | 严诗晴 | 杨苏涵 | 陈麒聿 | 林姝羽 | 洪语悦 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭韵然 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 | |
| 洪楚云 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | |
| 邱新贺 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 吕嘉航 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 严诗晴 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 陈麒聿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 林姝羽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 9 | |
| 洪语悦 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 9 |
循环赛第3组:
| 刘子辰 | 林瑞昕 | 戴滨恩 | 刘梓豪 | 赵柏轩 | 秦炜易 | 仇琮睿 | 陈泽霖 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘子辰 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 林瑞昕 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 刘梓豪 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 赵柏轩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 秦炜易 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 仇琮睿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 陈泽霖 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 王紫豪 | 黄圣哲 | 陈少宪 | 黄俊华 | 张皓宁 | 邓轶景 | 张语轩 | 林雨泽 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王紫豪 | - | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 黄圣哲 | 2:1 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 陈少宪 | 2:0 | 2:1 | - | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 黄俊华 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 14 | |
| 张皓宁 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 8 | |
| 邓轶景 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 11 | |
| 张语轩 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:1 | 11 | |
| 林雨泽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 8 |
淘汰赛:
张憬瑜 |
2:1 张憬瑜 |
0:2 戴滨恩 |
0:2 黄俊华 |
2:1
黄俊华 2:0
戴滨恩 vs 黄圣哲 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
张语轩 |
||||||||
邱新贺 |
1:2 戴滨恩 |
|||||||
戴滨恩 |
||||||||
洪楚云 |
1:2 林瑞昕 |
1:2 黄俊华 |
||||||
林瑞昕 |
||||||||
施裕灏 |
0:2 黄俊华 |
|||||||
黄俊华 |
||||||||
刘子辰 |
0:2 严诗晴 |
1:2 黄圣哲 |
0:2 彭韵然 |
|||||
严诗晴 |
||||||||
黄圣哲 |
2:0 黄圣哲 |
|||||||
柯沐辰 |
||||||||
陈少宪 |
2:0 陈少宪 |
0:2 彭韵然 |
||||||
刘思妤 |
||||||||
刘梓豪 |
0:2 彭韵然 |
|||||||
彭韵然 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 0 | - | 2025-01-20 21:04:18 | |
| 2 | 邓轶景 | 1743 | 17 | 1760 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 3 | 秦炜易 | 1730 | 3 | 1733 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 4 | 杨苏涵 | 1718 | 12 | 1730 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 5 | 涂子妍 | 1691 | 1 | 1692 | 2024-12-29 22:12:03 |
| 6 | 王紫豪 | 1814 | -82 | 1732 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 7 | 吕嘉航 | 1770 | -13 | 1757 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 8 | 陶西诺 | 1755 | -50 | 1705 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 9 | 赵柏轩 | 1751 | -23 | 1728 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 10 | 黄艺欣 | 1716 | -28 | 1688 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 11 | 邓一晨 | 1648 | 3 | 1651 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 12 | 陈麒聿 | 1709 | -42 | 1667 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 13 | 仇琮睿 | 1700 | -22 | 1678 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 14 | 林雨泽 | 1695 | -17 | 1678 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 15 | 林姝羽 | 1670 | -22 | 1648 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 16 | 洪语悦 | 1636 | -7 | 1629 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 17 | 陈泽霖 | 1680 | -30 | 1650 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 18 | 张皓宁 | 1749 | -37 | 1712 | 2024-12-29 13:30:20 |
| 19 | 陈佩瑜 | 1645 | -10 | 1635 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 20 | 黄俊华 | 1776 | 96 | 1872 | 2024-12-29 16:02:15 |
| 21 | 彭韵然 | 1832 | 40 | 1872 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 22 | 戴滨恩 | 1798 | 37 | 1835 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 23 | 黄圣哲 | 1801 | 23 | 1824 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 24 | 张憬瑜 | 1756 | 72 | 1828 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 25 | 柯沐辰 | 1893 | -33 | 1860 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 26 | 洪楚云 | 1800 | 19 | 1819 | 2024-12-29 10:11:06 |
| 27 | 刘思妤 | 1812 | -7 | 1805 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 28 | 刘子辰 | 1831 | -1 | 1830 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 29 | 邱新贺 | 1783 | -8 | 1775 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 30 | 施裕灏 | 1722 | 16 | 1738 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 31 | 严诗晴 | 1752 | 23 | 1775 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 32 | 刘梓豪 | 1778 | 15 | 1793 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 33 | 林瑞昕 | 1809 | 8 | 1817 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 34 | 陈少宪 | 1799 | 12 | 1811 | 2024-12-29 10:08:19 |
| 35 | 张语轩 | 1704 | 35 | 1739 | 2024-12-29 10:08:19 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论