第84期厦门少儿积分赛(海沧赛区)2024年12月29日
发布时间:2024-12-29 22:42:30 点击量:278
循环赛第1组:
| 柯沐辰 | 刘思妤 | 涂子妍 | 张憬瑜 | 陶西诺 | 施裕灏 | 黄艺欣 | 邓一晨 | 陈佩瑜 | 10 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯沐辰 | - | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 15 | |
| 刘思妤 | 0:2 | - | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 14 | |
| 涂子妍 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 11 | |
| 张憬瑜 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 16 | |
| 陶西诺 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 10 | |
| 施裕灏 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 13 | |
| 黄艺欣 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 邓一晨 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 0:0 | 10 | |
| 陈佩瑜 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:0 | 9 | |
| 10 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 彭韵然 | 洪楚云 | 邱新贺 | 吕嘉航 | 严诗晴 | 杨苏涵 | 陈麒聿 | 林姝羽 | 洪语悦 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭韵然 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 16 | |
| 洪楚云 | 0:2 | - | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 15 | |
| 邱新贺 | 0:2 | 1:2 | - | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 吕嘉航 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 严诗晴 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 杨苏涵 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 陈麒聿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 2:0 | 0:2 | 9 | |
| 林姝羽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 9 | |
| 洪语悦 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | - | 9 |
循环赛第3组:
| 刘子辰 | 林瑞昕 | 戴滨恩 | 刘梓豪 | 赵柏轩 | 秦炜易 | 仇琮睿 | 陈泽霖 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘子辰 | - | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 林瑞昕 | 0:2 | - | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 戴滨恩 | 0:2 | 2:1 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 13 | |
| 刘梓豪 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 赵柏轩 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 9 | |
| 秦炜易 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 10 | |
| 仇琮睿 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 8 | |
| 陈泽霖 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 7 |
循环赛第4组:
| 王紫豪 | 黄圣哲 | 陈少宪 | 黄俊华 | 张皓宁 | 邓轶景 | 张语轩 | 林雨泽 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王紫豪 | - | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 8 | |
| 黄圣哲 | 2:1 | - | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 陈少宪 | 2:0 | 2:1 | - | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 12 | |
| 黄俊华 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 14 | |
| 张皓宁 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 8 | |
| 邓轶景 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | - | 1:2 | 2:0 | 11 | |
| 张语轩 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | - | 2:1 | 11 | |
| 林雨泽 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | - | 8 |
淘汰赛:
张憬瑜 |
2:1 张憬瑜 |
0:2 戴滨恩 |
0:2 黄俊华 |
2:1
黄俊华 2:0
戴滨恩 vs 黄圣哲 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
张语轩 |
||||||||
邱新贺 |
1:2 戴滨恩 |
|||||||
戴滨恩 |
||||||||
洪楚云 |
1:2 林瑞昕 |
1:2 黄俊华 |
||||||
林瑞昕 |
||||||||
施裕灏 |
0:2 黄俊华 |
|||||||
黄俊华 |
||||||||
刘子辰 |
0:2 严诗晴 |
1:2 黄圣哲 |
0:2 彭韵然 |
|||||
严诗晴 |
||||||||
黄圣哲 |
2:0 黄圣哲 |
|||||||
柯沐辰 |
||||||||
陈少宪 |
2:0 陈少宪 |
0:2 彭韵然 |
||||||
刘思妤 |
||||||||
刘梓豪 |
0:2 彭韵然 |
|||||||
彭韵然 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论