
厦门乒友(海沧乒潮体育第20期)积分赛
发布时间:2017-03-06 11:31:40 点击量:962

比赛项目:混合单打 等级:D级比赛
所在城市:中国福建厦门海沧区 比赛场地:海沧体育中心乒乓球俱乐部
比赛时间:2017-03-08 报名时间:2017-03-06 至 2017-03-08
限制人数:32人 已报名:27人
联系人:蔡宪平 联系电话:18659297955
所在城市:中国福建厦门海沧区 比赛场地:海沧体育中心乒乓球俱乐部
比赛时间:2017-03-08 报名时间:2017-03-06 至 2017-03-08
限制人数:32人 已报名:27人
联系人:蔡宪平 联系电话:18659297955
主办方:厦门乒友俱乐部
协办方:海沧体育中心乒乓球俱乐部
承办方:海沧体育中心乒乓球俱乐部
报名条件:
厦门乒友积分赛的群成员、乒友网成员或特邀球友,海沧乒潮俱乐部全体球友
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销
每人20元参赛费用用于分摊比赛开销
比赛规则:
1、参赛总人数2--8人,执行大循环赛;
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
2、参赛总人数9--12人,执行单淘汰赛;
3、参赛总人数13人及以上,执行分组循环后淘汰赛。
其它说明:
1.比赛时间:3月8日19:00
2.比赛地点:海沧体育中心乒乓球俱乐部
3.冠军奖金:50元,亚军:免单,季军:免单
2.比赛地点:海沧体育中心乒乓球俱乐部
3.冠军奖金:50元,亚军:免单,季军:免单
| 序号 | 参赛者 | 赛前积分 | 积分总排名 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江南 | 1228 | 97 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 2 | 吴振超 | 1168 | 114 | 2017-03-06 11:40:21 |
| 3 | 刘国辰 | 1151 | 92 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 4 | 马彬 | 1150 | 30 | 2017-03-06 12:45:04 |
| 5 | 谢伟文 | 1107 | 93 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 6 | 陈少波 | 1083 | 208 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 7 | 胡晓南 | 1078 | 224 | 2017-03-06 12:45:04 |
| 8 | 饶立平 | 1076 | 478 | 2017-03-06 11:39:19 |
| 9 | 张剑鸿 | 1053 | 419 | 2017-03-08 12:38:28 |
| 10 | 陈隐步 | 1050 | 109 | 2017-03-06 11:48:11 |
| 11 | 黄益寿 | 1042 | 86 | 2017-03-06 11:42:12 |
| 12 | 赖总 | 1042 | 1354 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 13 | 杨亮 | 1024 | 493 | 2017-03-06 12:45:04 |
| 14 | 王艺鹏 | 1013 | 840 | 2017-03-06 11:42:12 |
| 15 | 林亚忠 | 1000 | 1178 | 2017-03-08 10:46:07 |
| 16 | 齐亮 | 1000 | 1546 | 2017-03-08 19:00:24 |
| 17 | 苏开炳 | 995 | 982 | 2017-03-08 18:32:59 |
| 18 | 叶志杰 | 969 | 2384 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 19 | 陈正升 | 967 | 2367 | 2017-03-08 10:40:48 |
| 20 | 陈荣平 | 955 | 2027 | 2017-03-06 13:17:51 |
| 21 | 杨超 | 951 | 1974 | 2017-03-08 10:40:48 |
| 22 | 危勇峰 | 922 | 2562 | 2017-03-08 10:40:48 |
| 23 | 林福川 | 920 | 1256 | 2017-03-08 10:40:48 |
| 24 | 蔡宪平 | 917 | 2455 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 25 | 池同才 | 894 | 1047 | 2017-03-08 10:40:48 |
| 26 | 张祖明 | 876 | 2611 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 27 | (较早的赛事,未记录) | 0 | 2024-04-20 01:20:19 |
| 江南 | 黄益寿 | 杨亮 | 蔡宪平 | 池同才 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 黄益寿 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 杨亮 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 蔡宪平 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 4 | |
| 池同才 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 0:0 | 5 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 吴振超 | 赖总 | 王艺鹏 | 林福川 | 张祖明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴振超 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 赖总 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 王艺鹏 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 林福川 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 4 | |
| 张祖明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 刘国辰 | 陈隐步 | 林亚忠 | 危勇峰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘国辰 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 6 | |
| 陈隐步 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 5 | |
| 林亚忠 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 4 | |
| 危勇峰 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 3 |
循环赛第4组:
| 马彬 | 张剑鸿 | 齐亮 | 杨超 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马彬 | - | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | |
| 张剑鸿 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 齐亮 | 0:2 | 0:0 | - | 0:2 | 2 | |
| 杨超 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | - | 3 |
循环赛第5组:
| 谢伟文 | 饶立平 | 苏开炳 | 陈荣平 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢伟文 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | |
| 饶立平 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 苏开炳 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 3 | |
| 陈荣平 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 4 |
循环赛第6组:
| 陈少波 | 胡晓南 | 叶志杰 | 陈正升 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈少波 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | |
| 胡晓南 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 叶志杰 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 3 | |
| 陈正升 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 4 |
淘汰赛:
马彬 |
2:0 马彬 |
3:1 马彬 |
0:3 江南 |
0:3
吴振超 3:1
马彬 vs 陈少波 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
林亚忠 |
||||||||
胡晓南 |
2:0 胡晓南 |
|||||||
赖总 |
||||||||
饶立平 |
2:0 饶立平 |
1:3 江南 |
||||||
杨超 |
||||||||
江南 |
2:0 江南 |
|||||||
王艺鹏 |
||||||||
谢伟文 |
1:2 黄益寿 |
0:3 陈少波 |
1:3 吴振超 |
|||||
黄益寿 |
||||||||
陈少波 |
2:0 陈少波 |
|||||||
陈隐步 |
||||||||
吴振超 |
2:0 吴振超 |
3:0 吴振超 |
||||||
杨亮 |
||||||||
刘国辰 |
2:0 刘国辰 |
|||||||
齐亮 |
| 排名 | 参赛者 | 赛前积分 | 获得积分 | 赛后积分 | 报名时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张剑鸿 | 1053 | 0 | 1053 | 2017-03-08 12:38:28 |
| 2 | - | 0 | - | 2024-04-20 01:20:19 | |
| 3 | 陈荣平 | 955 | 8 | 963 | 2017-03-06 13:17:51 |
| 4 | 陈正升 | 967 | 1 | 968 | 2017-03-08 10:40:48 |
| 5 | 叶志杰 | 969 | -15 | 954 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 6 | 张祖明 | 876 | 8 | 884 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 7 | 危勇峰 | 922 | -9 | 913 | 2017-03-08 10:40:48 |
| 8 | 池同才 | 894 | 5 | 899 | 2017-03-08 10:40:48 |
| 9 | 苏开炳 | 995 | -22 | 973 | 2017-03-08 18:32:59 |
| 10 | 蔡宪平 | 917 | -17 | 900 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 11 | 林福川 | 920 | -20 | 900 | 2017-03-08 10:40:48 |
| 12 | 吴振超 | 1168 | 32 | 1200 | 2017-03-06 11:40:21 |
| 13 | 江南 | 1228 | -2 | 1226 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 14 | 马彬 | 1150 | 10 | 1160 | 2017-03-06 12:45:04 |
| 15 | 陈少波 | 1083 | 1 | 1084 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 16 | 赖总 | 1042 | 2 | 1044 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 17 | 黄益寿 | 1042 | 20 | 1062 | 2017-03-06 11:42:12 |
| 18 | 胡晓南 | 1078 | 18 | 1096 | 2017-03-06 12:45:04 |
| 19 | 饶立平 | 1076 | 19 | 1095 | 2017-03-06 11:39:19 |
| 20 | 刘国辰 | 1151 | 2 | 1153 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 21 | 王艺鹏 | 1013 | -3 | 1010 | 2017-03-06 11:42:12 |
| 22 | 杨亮 | 1024 | -3 | 1021 | 2017-03-06 12:45:04 |
| 23 | 谢伟文 | 1107 | -20 | 1087 | 2017-03-06 11:46:01 |
| 24 | 陈隐步 | 1050 | -2 | 1048 | 2017-03-06 11:48:11 |
| 25 | 林亚忠 | 1000 | -5 | 995 | 2017-03-08 10:46:07 |
| 26 | 杨超 | 951 | 9 | 960 | 2017-03-08 10:40:48 |
| 27 | 齐亮 | 1000 | -17 | 983 | 2017-03-08 19:00:24 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论