祝贺粉超第一次获得海沧区冠军
发布时间:2017-03-09 00:29:00 点击量:1024

循环赛第1组:
| 江南 | 黄益寿 | 杨亮 | 蔡宪平 | 池同才 | 6 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江南 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 8 | |
| 黄益寿 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 7 | |
| 杨亮 | 0:2 | 1:2 | - | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 6 | |
| 蔡宪平 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 0:0 | 4 | |
| 池同才 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | - | 0:0 | 5 | |
| 6 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - | - | - |
循环赛第2组:
| 吴振超 | 赖总 | 王艺鹏 | 林福川 | 张祖明 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴振超 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8 | |
| 赖总 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 | |
| 王艺鹏 | 0:2 | 0:2 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 林福川 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 4 | |
| 张祖明 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 5 |
循环赛第3组:
| 刘国辰 | 陈隐步 | 林亚忠 | 危勇峰 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘国辰 | - | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 6 | |
| 陈隐步 | 0:2 | - | 2:1 | 2:0 | 5 | |
| 林亚忠 | 1:2 | 1:2 | - | 2:0 | 4 | |
| 危勇峰 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | - | 3 |
循环赛第4组:
| 马彬 | 张剑鸿 | 齐亮 | 杨超 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马彬 | - | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | |
| 张剑鸿 | 0:0 | - | 0:0 | 0:0 | 0 | |
| 齐亮 | 0:2 | 0:0 | - | 0:2 | 2 | |
| 杨超 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | - | 3 |
循环赛第5组:
| 谢伟文 | 饶立平 | 苏开炳 | 陈荣平 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢伟文 | - | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | |
| 饶立平 | 2:0 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 苏开炳 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 3 | |
| 陈荣平 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 4 |
循环赛第6组:
| 陈少波 | 胡晓南 | 叶志杰 | 陈正升 | 赛事积分 | 小组排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈少波 | - | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5 | |
| 胡晓南 | 2:1 | - | 2:0 | 2:0 | 6 | |
| 叶志杰 | 0:2 | 0:2 | - | 0:2 | 3 | |
| 陈正升 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | - | 4 |
淘汰赛:
马彬 |
2:0 马彬 |
3:1 马彬 |
0:3 江南 |
0:3
吴振超 3:1
马彬 vs 陈少波 本期厦门乒友积分赛战果
|
||||
林亚忠 |
||||||||
胡晓南 |
2:0 胡晓南 |
|||||||
赖总 |
||||||||
饶立平 |
2:0 饶立平 |
1:3 江南 |
||||||
杨超 |
||||||||
江南 |
2:0 江南 |
|||||||
王艺鹏 |
||||||||
谢伟文 |
1:2 黄益寿 |
0:3 陈少波 |
1:3 吴振超 |
|||||
黄益寿 |
||||||||
陈少波 |
2:0 陈少波 |
|||||||
陈隐步 |
||||||||
吴振超 |
2:0 吴振超 |
3:0 吴振超 |
||||||
杨亮 |
||||||||
刘国辰 |
2:0 刘国辰 |
|||||||
齐亮 |
登录状态载入中..


评论
共0条评论评论列表 最新评论热门评论精华评论