| 排名 | 用户名 | 昵称 | 活动地区 | 积分![]() | 胜利场次 | 失败场次 | 胜率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 尤文德 | 尤文德 | 1842 | 6 | 6 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | 张景桢 | 张景桢 | 1842 | 12 | 8 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503 | 彭韵然 | 彭韵然 | 1842 | 83 | 34 | 70.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 504 | 兰亦凡 | 兰亦凡 | 1841 | 50 | 11 | 81.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | 陈霜怡-湖少 | 陈霜怡-湖少 | 1841 | 9 | 4 | 69.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 吴双 | 吴双 | 1841 | 8 | 2 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507 | 吴敬松 | 吴敬松 | 1841 | 28 | 19 | 59.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 508 | 张憬瑜 | 张憬瑜 | 1841 | 88 | 67 | 56.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 509 | 林四海 | 林四海 | 1841 | 6 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | 蔡洋波 | 蔡洋波 | 1841 | 35 | 29 | 54.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 511 | 王圣仁 | 王圣仁 | 1841 | 92 | 61 | 60.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 512 | 李华坤 | 李华坤 | 1841 | 9 | 4 | 69.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 513 | 汪昊源-青少 | 汪昊源-青少 | 1840 | 10 | 5 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 | 邸正宇 | 邸正宇 | 1840 | 40 | 24 | 62.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515 | 许如一 | 许如一女 | 1840 | 6 | 1 | 85.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 516 | 王思泽(大唐) | 王思泽 | 1840 | 41 | 29 | 58.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 517 | 丁怀峰 | 丁怀峰 | 海沧 | 1840 | 5 | 1 | 83.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 518 | 林力 | 林力 | 1839 | 5 | 2 | 71.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 519 | 黄艺鸿(科华) | 黄艺鸿 | 1839 | 8 | 2 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | 沈柏文 | 沈柏文 | 1839 | 9 | 8 | 52.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 521 | 佐罗-杭州 | 佐罗-杭州 | 1839 | 5 | 2 | 71.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 522 | 杨自斌 | 杨自斌 | 1839 | 44 | 34 | 56.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 李进生 | 李进生 | 1839 | 14 | 11 | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 李明特 | 李明特 | 1839 | 4 | 1 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 525 | 李鸿毅 | 李鸿毅 | 1839 | 8 | 1 | 88.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 526 | 连锋杰 | 连锋杰 | 1839 | 23 | 18 | 56.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 527 | 黄祖泽 | 黄祖泽 | 1839 | 15 | 14 | 51.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 528 | 崔苑荣 | 崔苑荣 | 1838 | 5 | 1 | 83.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 529 | 黄志宇 | 黄志宇 | 1838 | 4 | 6 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 钟希豪(大唐) | 钟希豪 | 1838 | 5 | 1 | 83.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 531 | 林裕堃 | 林裕堃 | 1838 | 8 | 1 | 88.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 532 | 侯麦夕 | 侯麦夕 | 1838 | 8 | 3 | 72.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | 陈睿毅 | 陈睿毅 | 1838 | 6 | 1 | 85.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 534 | 王诗嘉少儿 | 王诗嘉 少儿 | 1838 | 7 | 2 | 77.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 535 | 林启润 | 林启润 | 1838 | 29 | 19 | 60.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | 庄协斌 | 庄协斌 | 1838 | 8 | 3 | 72.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 唐海滨1 | 唐海滨1 | 1838 | 5 | 3 | 62.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 538 | 陈靖越 | 陈靖越 | 1838 | 5 | 3 | 62.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 539 | 陈旭洲 | 陈旭洲 | 1838 | 6 | 5 | 54.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 540 | 吴钰霖-青少 | 吴钰霖-青少 | 1838 | 19 | 7 | 73.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | 廖燕川 | 廖燕川 | 1837 | 154 | 205 | 42.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 542 | 温晨希 | 温晨希 | 1837 | 53 | 56 | 48.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 543 | 薛志强 | 薛志强 | 1837 | 209 | 230 | 47.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 544 | 张智健 | 张智健 | 1837 | 4 | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 545 | 陈东毅 | 陈东毅 | 漳平积分赛区 | 1837 | 5 | 1 | 83.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 546 | 李旭涵 | 李旭涵 | 厦门 | 1837 | 11 | 11 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 547 | 李溪贺 | 李溪贺 | 同安 | 1837 | 20 | 17 | 54.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 548 | 勿忘心安 | 庄铭楷 | 思明区 | 1837 | 8 | 7 | 53.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 549 | 林文骐 | 林文骐 | 1837 | 7 | 2 | 77.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 狂姚 | 姚联辉 | 厦门 | 1837 | 218 | 249 | 46.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市排名(参加过比赛才有排名)
登录状态载入中..

