| 排名 | 用户名 | 昵称 | 活动地区 | 积分![]() | 胜利场次 | 失败场次 | 胜率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 叶文腾 | 叶文腾 | 1817 | 16 | 14 | 53.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 802 | 陈少华 | 陈少华 | 1817 | 3 | 2 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 803 | 邹文亮 | 邹文亮 | 1817 | 2 | 2 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | 周明达 | 周明达 | 福建 | 1817 | 19 | 22 | 46.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 | wujf | 古灵精怪 | 厦门 | 1817 | 2 | 1 | 66.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806 | 刘子辰 | 刘子辰 | 1817 | 189 | 132 | 58.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 徐博涵 | 徐博涵 | 1817 | 7 | 5 | 58.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 808 | 林惠阳 | 小马 | 1817 | 6 | 7 | 46.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 809 | 谢庭林 | 谢庭林 | 1817 | 4 | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 810 | 陈杼斌 | 陈杼斌 | 1816 | 2 | 3 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811 | 陈明忠 | 陈明忠 | 1816 | 1 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 812 | 杨宸 | 杨宸 | 1816 | 3 | 2 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 苏毓涵 | 苏毓涵 | 1816 | 4 | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 814 | 刘寅秋 | 刘寅狄 | 1816 | 4 | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 815 | 张江龙 | 张江龙 | 1816 | 14 | 19 | 42.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816 | E部落 | E部落 | 厦门 | 1816 | 18 | 22 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 817 | 林伟恩 | 林伟恩 | 1816 | 5 | 3 | 62.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 | 黄阳楠 | 黄阳楠 | 1816 | 4 | 4 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 庄允礼 | 庄允礼 | 1816 | 3 | 1 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 820 | 柯恺彧 | 柯恺彧 | 1816 | 27 | 10 | 72.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 821 | 张书威 | 张书威 | 浙江、福建 | 1816 | 2 | 2 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 822 | 曾来泽 | 曾来泽 | 瑞景简杰 | 1816 | 3 | 1 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | 程梓熠 | 程梓熠 | 1816 | 5 | 3 | 62.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 824 | 金志铉 | 金志铉 | 1816 | 24 | 24 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 825 | 林韦恩 | 林韦恩 | 1816 | 5 | 3 | 62.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 826 | 曾志斌 | 曾志斌 | 1816 | 4 | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 827 | 徐健 | 徐健 | 1816 | 4 | 3 | 57.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 828 | 罗文 | 罗文 | 1815 | 20 | 27 | 42.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 829 | 王艺鹏 | 王艺鹏 | 角美和厦门地区 | 1815 | 18 | 18 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 830 | 伟奇-瑞景 | 伟奇-瑞景 | 1815 | 3 | 2 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 831 | 钟念佑 | 钟念佑 | 1815 | 109 | 146 | 42.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 832 | 张克俭 | 张克俭 | 1815 | 5 | 4 | 55.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 833 | 朱芷曼 | 朱芷曼 | 1815 | 4 | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 834 | 王淞 | 王淞 | 1815 | 5 | 3 | 62.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 835 | 蔡松荣 | 蔡松荣 | 1815 | 2 | 4 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 836 | 戴云天 | 戴云天 | 1815 | 13 | 25 | 34.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 837 | 林军 | 林军 | 厦门追球乒乓馆 | 1815 | 4 | 2 | 66.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 838 | 温子逸 | 温子逸 | 1815 | 26 | 10 | 72.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 839 | 林鹭洋 | 林鹭洋 | 1815 | 4 | 3 | 57.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 840 | 林子健 | 林子健 | 1815 | 5 | 6 | 45.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 841 | 久久01 | 久久 | 1815 | 12 | 8 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 842 | 李羽翔 | [李羽翔—海少] | 1815 | 16 | 15 | 51.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 843 | 杨泓 | 杨泓 | 1815 | 94 | 98 | 48.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 844 | 刘思睿 | 刘思睿 | 三明球友 | 1815 | 3 | 2 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 845 | 陈忠 | 陈忠 | 厦门追球乒乓馆 | 1815 | 5 | 4 | 55.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 846 | 张子heng | 张子heng | 1815 | 6 | 3 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 林哲瑞 | 林哲瑞 | 1814 | 5 | 3 | 62.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 848 | 邓钰坤 | 邓钰坤 | 1814 | 7 | 6 | 53.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | 李伟 | 李伟 | 厦门 | 1814 | 2 | 3 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 刘成亮 | 刘成亮 | 1814 | 33 | 70 | 32.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市排名(参加过比赛才有排名)
登录状态载入中..

