| 排名 | 用户名 | 昵称 | 活动地区 | 积分![]() | 胜利场次 | 失败场次 | 胜率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 黄语晨 | 黄语晨 | 1823 | 4 | 1 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 702 | 潘延风 | 潘延风 | 1823 | 3 | 2 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 703 | 蔡德阳 | 蔡德阳 | 1823 | 3 | 2 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 704 | 彭俊凯 | 彭俊凯 | 1823 | 13 | 10 | 56.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 705 | 郭宇泽 | 郭宇泽 | 1823 | 3 | 1 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 706 | 许佳全 | 许佳全 | 1823 | 3 | 2 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 707 | 周聪 | 周聪 | 1823 | 22 | 22 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 黄铭恩 | 黄铭恩 | 1823 | 68 | 86 | 44.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 709 | 彭涵睿 | 彭涵睿 | 1823 | 4 | 1 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | 卢成道 | 卢成道 | 1823 | 7 | 5 | 58.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 曾彧新 | 曾彧新 | 1823 | 62 | 54 | 53.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 712 | 陆嘉麟 | 陆嘉麟 | 1823 | 6 | 5 | 54.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 713 | 陈以航 | 陈以航 | 1823 | 6 | 2 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 714 | 刘登 | 刘登 | 上海 | 1823 | 5 | 2 | 71.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 715 | 胡荣乐 | 胡荣乐 | 1823 | 4 | 1 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 716 | 孙建生 | 孙建生 | 1822 | 3 | 2 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 717 | 林梓阳 | 林梓阳 | 1822 | 32 | 31 | 50.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 718 | 黄昀瑞(大唐) | 黄昀瑞 | 1822 | 51 | 30 | 62.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 719 | 林佳涵 | 林佳涵 | 1822 | 27 | 26 | 50.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 黄毅 | 黄毅 | 1822 | 4 | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 721 | 郑炎仁 | 郑炎仁 | 1822 | 46 | 132 | 25.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 722 | 董胜煌 | 董胜煌 | 1822 | 6 | 5 | 54.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 723 | 魏承源 | 魏承源 | 1822 | 38 | 29 | 56.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 724 | 路茜 | 路茜 | 1822 | 4 | 1 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 725 | 洪煜垚 | 洪煜垚 | 1822 | 8 | 5 | 61.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 726 | 林亚清 | 林亚清 | 1822 | 4 | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 727 | 杨福良 | 杨福良 | 1822 | 15 | 27 | 35.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 728 | ZHuyj | 朱跃进 | 厦门追球 | 1822 | 8 | 7 | 53.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 729 | 陈秋哲 | 陈秋哲 | 1822 | 6 | 3 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 730 | 老潘01 | 老潘 | 1822 | 8 | 7 | 53.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 731 | 陈伯宇 | 陈伯宇 | 1822 | 4 | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 732 | 黄耀民 | 黄耀民 | 1822 | 5 | 5 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 733 | 郑恒峰 | 郑恒峰 | 1822 | 4 | 1 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | zhangqs | 张青松 | 湖里 | 1822 | 45 | 77 | 36.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 735 | 陈志康 | 陈志康 | 漳平积分赛区 | 1822 | 22 | 15 | 59.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 736 | 林锡沧 | 林锡沧 | 1822 | 8 | 7 | 53.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 刘建明 | 刘建明 | 1822 | 4 | 3 | 57.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 738 | 陈丕俊 | 陈丕峻 | 1821 | 17 | 41 | 29.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 739 | 戴东升 | 戴东升 | 1821 | 6 | 5 | 54.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740 | 吴宇飞 | 吴宇飞 | 1821 | 3 | 3 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 741 | 刘思妤 | 刘思妤 | 1821 | 114 | 126 | 47.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 742 | 陈瀚杰 | 陈瀚杰 | 1821 | 55 | 39 | 58.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 743 | 蒋云楚 | 蒋云楚 | 三明地区 | 1821 | 4 | 3 | 57.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 744 | 陈颜 | 陈颜 | 1821 | 4 | 3 | 57.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 745 | 郭祺翰 | 郭祺翰 | 1821 | 6 | 3 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746 | 缪克华 | 缪克华 | 1821 | 6 | 5 | 54.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 747 | 林瑞昕 | 林瑞昕 | 1821 | 35 | 19 | 64.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748 | 于强 | 于强 | 1821 | 4 | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 749 | 张嘉和 | 张嘉和 | 1821 | 16 | 17 | 48.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 张庆云 | 张庆云 | 漳平积分赛区 | 1821 | 5 | 4 | 55.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市排名(参加过比赛才有排名)
登录状态载入中..

