| 排名 | 用户名 | 昵称 | 活动地区 | 积分![]() | 胜利场次 | 失败场次 | 胜率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 陈小安 | 陈小安 | 漳平积分赛区 | 1848 | 41 | 25 | 62.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 林廷烨 | 林廷烨 | 1848 | 22 | 9 | 70.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 453 | 林国发 | 林国发 | 1847 | 81 | 61 | 57.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 454 | 叶易祺 | 叶易祺 | 1847 | 10 | 7 | 58.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | 刘存忠 | 刘存忠 | 追球 | 1847 | 6 | 1 | 85.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | 陈书淋 | 陈书淋 | 1847 | 4 | 3 | 57.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | Pengchy | 彭晨宇 | 厦门追球 | 1846 | 155 | 122 | 55.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 林永生 | 林永生 | 1846 | 7 | 3 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | 徐境偲 | 徐境偲 | 1846 | 15 | 5 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | 黄宗亮 | 黄宗亮 | 1846 | 5 | 4 | 55.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 蔡昱铭 | 蔡昱铭 | 1846 | 8 | 2 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 462 | 赵文轩 | 赵文轩 | 1846 | 6 | 2 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | 吴诺行 | 吴诺行 | 1846 | 75 | 24 | 75.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | 李军 | 李军 | 1846 | 8 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | 小欧 | 欧志雄 | 厦门追球 | 1845 | 38 | 22 | 63.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | 陈柏宏 | 陈柏宏 | 1845 | 5 | 1 | 83.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | 何文革 | 何文革 | 1845 | 44 | 30 | 59.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 吴悠源 | 吴悠源 | 1845 | 6 | 1 | 85.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | 陈李锰 | 陈李锰 | 1845 | 12 | 7 | 63.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | 陈福生 | 陈福生 | 1845 | 8 | 3 | 72.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 471 | 王安军(聊城) | 王安军 | 1845 | 4 | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | 张君浩 | 张君浩 | 1845 | 90 | 95 | 48.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | 白龙铃 | 白龙铃 | 1845 | 19 | 14 | 57.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474 | 林志勇 | 林志勇 | 1845 | 7 | 3 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 475 | 翁水源 | 翁水源 | 1845 | 5 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 杜卓倞 | 杜卓倞 | 1844 | 9 | 7 | 56.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | Wuld | 吴良达 | 厦门追球乒乓馆 | 1844 | 31 | 32 | 49.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 478 | 敖晏洋 | 敖晏洋 | 1844 | 5 | 1 | 83.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | 曾奕灵 | 曾奕灵 | 1844 | 10 | 2 | 83.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | guojing | 郭静 | 翔安 | 1844 | 112 | 94 | 54.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 481 | 魏树东 | 魏树东 | 1844 | 18 | 13 | 58.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 482 | 叶立敏 | 叶立敏 | 漳平积分赛区 | 1844 | 13 | 3 | 81.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 483 | 黄艺勇 | 黄艺勇 | 1844 | 10 | 3 | 76.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | 陈祖勋 | 陈祖勋 | 1844 | 5 | 1 | 83.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | 饶立平 | 饶立平 | 1844 | 452 | 301 | 60.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 林德杰 | 林德杰 | 1844 | 101 | 74 | 57.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 487 | 鲁慎安 | 鲁慎安 | 1844 | 55 | 42 | 56.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 488 | 苏玮豪 | 苏玮豪 | 1844 | 6 | 2 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 489 | 林颂洁 | 林颂洁 | 1843 | 9 | 8 | 52.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 林祖建 | 林祖建 | 1843 | 297 | 253 | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 491 | 柯沐辰 | 柯沐辰 | 1843 | 181 | 102 | 63.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 492 | chenzj | 陈增杰 | 泉州 | 1843 | 6 | 1 | 85.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 493 | 杨亮 | 杨亮 | 1843 | 11 | 11 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 494 | 林一昕 | 林一昕 | 1842 | 9 | 7 | 56.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | 吴恒 | 吴恒 | 1842 | 11 | 18 | 37.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 叶歆岩 | 叶歆岩 | 1842 | 44 | 13 | 77.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 497 | 石济宇 | 石济宇 | 1842 | 6 | 5 | 54.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 498 | 李守谦 | 李守谦 | 追球 | 1842 | 7 | 4 | 63.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 程芳 | 程芳 | 1842 | 31 | 33 | 48.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 连梓烁 | 连梓烁 | 1842 | 8 | 3 | 72.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市排名(参加过比赛才有排名)
登录状态载入中..

