| 排名 | 用户名 | 昵称 | 活动地区 | 积分![]() | 胜利场次 | 失败场次 | 胜率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 郑斯福 | 郑斯福 | 1863 | 16 | 7 | 69.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | 杨志祥 | 杨志祥 | 1863 | 27 | 16 | 62.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 陈向铮 | 陈向铮 | 1863 | 12 | 10 | 54.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 354 | 郭凌宇 | 郭凌宇 | 1863 | 24 | 7 | 77.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 新永 | 新永 | 1863 | 8 | 1 | 88.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 姜德烨 | 姜德烨 | 1863 | 12 | 2 | 85.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 张翼翔 | 张翼翔 | 1862 | 8 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 游淳弋 | 游淳弋 | 1862 | 58 | 43 | 57.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 359 | 张韬 | 张韬 | 1861 | 11 | 2 | 84.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | 蒲俊杰 | 蒲俊杰 | 1861 | 9 | 2 | 81.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | aze | 灰色地带 | 1861 | 12 | 4 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | 陈丹华 | 陈丹华 | 1861 | 27 | 17 | 61.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | 张团达 | 张团达 | 1861 | 15 | 7 | 68.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 林志明 | 林志明 | 1861 | 11 | 5 | 68.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 | 潘吾忠 | 潘吾忠 | 1861 | 15 | 8 | 65.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 蔡海涵 | 蔡海涵 | 1861 | 77 | 37 | 67.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 帖勇松 | 帖勇松 | 1861 | 48 | 42 | 53.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 368 | 苏齐 | 苏齐 | 瑞景高林 | 1860 | 7 | 0 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 369 | 董俊 | 董俊 | 厦门 | 1860 | 28 | 19 | 59.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 吴缃颐 | 吴缃颐 | 1860 | 24 | 25 | 48.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 371 | 阿强 | 钱伟强 | 1860 | 241 | 183 | 56.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 柯南聪 | 柯南聪 | 1860 | 18 | 11 | 62.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 吴蕴航 | 吴蕴航 | 1859 | 37 | 16 | 69.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374 | 张景硕 | 张景硕 | 1859 | 7 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 375 | 杨东 | 杨东 | 1859 | 5 | 2 | 71.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | 张辰钧-同少 | 张辰钧-同少 | 1859 | 22 | 8 | 73.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 377 | 吕志民 | 吕志民 | 1859 | 39 | 40 | 49.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 378 | 吴尔婷 | 吴尔婷 | 1859 | 7 | 1 | 87.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 379 | 施纯志 | 施纯志 | 1859 | 169 | 80 | 67.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | 林志宏 | 林志宏 | 1859 | 138 | 115 | 54.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381 | 董娇 | 董娇 | 1858 | 4 | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 382 | 陈波 | 陈波 | 1858 | 14 | 6 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383 | 刘陈炫 | 刘陈炫 | 1858 | 10 | 2 | 83.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384 | 周邦峻 | 周邦峻 | 1858 | 81 | 79 | 50.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 385 | 伍晨旭 | 伍晨旭 | 1857 | 7 | 2 | 77.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386 | 郭泓佑 | 郭泓佑 | 1857 | 7 | 2 | 77.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 387 | 许雅茹 | 许雅茹 | 1857 | 12 | 6 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | 温子乔 | 温子乔 | 1856 | 69 | 59 | 53.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389 | 黄哲熙 | 黄哲熙 | 1856 | 30 | 21 | 58.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | 林李堉(成年) | 林李堉 | 1856 | 19 | 15 | 55.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391 | 尤鑫源(科华) | 尤鑫源 | 1856 | 7 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | 贾子元 | 贾子元 | 1856 | 9 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | 黄国熙 | 黄国熙 | 1856 | 30 | 22 | 57.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | 王家睿 | 王家睿 | 1856 | 26 | 13 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 395 | 江鹏 | 江鹏 | 1855 | 4 | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 | 陈家纯 | 陈家纯 | 1855 | 10 | 4 | 71.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | 毕xin荣 | 毕xin荣 | 1855 | 7 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | 李忠宇 | 李忠宇 | 1855 | 24 | 18 | 57.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | 李海扬 | 李海扬 | 1855 | 86 | 31 | 73.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 沈富靖 | 沈富靖 | 1855 | 6 | 4 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市排名(参加过比赛才有排名)
登录状态载入中..

