| 排名 | 用户名 | 昵称 | 活动地区 | 积分![]() | 胜利场次 | 失败场次 | 胜率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 沈富靖 | 沈富靖 | 1855 | 6 | 4 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 黄丹阳 | 黄丹阳 | 海沧 | 1855 | 46 | 21 | 68.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | 李东阳 | 李东阳 | 1855 | 14 | 8 | 63.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | 林志展 | 林志展 | 1854 | 4 | 1 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | 黄金堆 | 黄金堆 | 1854 | 4 | 4 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | 王涛 | 王涛 | 漳平积分赛区 | 1854 | 15 | 4 | 78.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | 连铂毅 | 连铂毅 | 1854 | 15 | 4 | 78.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 阮阳 | 阮阳 | 1854 | 27 | 19 | 58.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | 林哲(群) | 林哲(大唐群) | 1854 | 127 | 121 | 51.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | zengx | 心动 | 厦门追球乒乓馆 | 1854 | 329 | 326 | 50.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 许浏阳 | 许浏阳 | 1854 | 21 | 2 | 91.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | 赖嘉城 | 赖嘉城 | 1854 | 14 | 10 | 58.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | 连志祺(蚂蚁) | 连志祺(蚂蚁) | 厦门 | 1854 | 315 | 102 | 75.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | 王耀晖 | 王耀晖 | 1854 | 5 | 1 | 83.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 张剑鸿 | 张剑鸿 | 1853 | 8 | 1 | 88.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 | 余耀明 | 余耀明 | 1853 | 4 | 1 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | 汪宇轩 | 汪宇轩 | 1853 | 10 | 4 | 71.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | 苏勇团 | 苏勇团 | 1853 | 5 | 1 | 83.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | 王昌 | 王昌 | 1853 | 9 | 4 | 69.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 李垠 | 李垠 | 思明区 | 1853 | 127 | 79 | 61.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421 | 赖煜朋 | 赖煜朋 | 1852 | 10 | 7 | 58.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | 张伟军 | 张伟军 | 1852 | 42 | 33 | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 423 | 陈添祺 | 陈添祺 | 1852 | 47 | 32 | 59.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 424 | 沈金兰 | 沈金兰 | 1852 | 7 | 2 | 77.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 常嘉远 | 常嘉远 | 1852 | 7 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | Zhongld | 钟林典 | 厦门追球 | 1851 | 53 | 78 | 40.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | 郭玉强 | 郭玉强 | 1851 | 15 | 6 | 71.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 卢源 | 卢源 | 1851 | 206 | 95 | 68.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 429 | 黄鑫哲 | 黄鑫哲 | 1851 | 25 | 20 | 55.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | 鱼总 | 叶建明 | 厦门 | 1850 | 26 | 25 | 50.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | xiaoy | 肖艺 | 厦门 | 1850 | 691 | 347 | 66.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 432 | 洪夏炜 | 洪夏炜 | 追球 | 1850 | 14 | 10 | 58.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | 吴政志 | 吴政志 | 1850 | 5 | 2 | 71.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | 银球生辉 | 辉哥 | 北京 | 1850 | 6 | 1 | 85.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 435 | 陈茂溪 | 陈茂溪 | 1850 | 3 | 6 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 436 | 庄语 | 庄语 | 1850 | 32 | 31 | 50.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 437 | 陈治淮 | 陈治淮 | 同安 | 1849 | 25 | 13 | 65.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 蔡国宏 | 蔡国宏 | 1849 | 6 | 1 | 85.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | 王鹏业 | 王鹏业 | 1849 | 9 | 8 | 52.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 陈海歌 | 陈海歌 | 追球 | 1849 | 13 | 10 | 56.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 441 | 张士琪-青少 | 张士琪-青少 | 1849 | 9 | 3 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 442 | 王嘉波 | 王嘉波 | 1849 | 5 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 苏宇昂 | 苏宇昂 | 1849 | 16 | 13 | 55.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 444 | 刘洪亮 | 刘洪亮 | 1848 | 42 | 13 | 76.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | 丁一淼 | 丁一淼 | 1848 | 26 | 16 | 61.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | 李泽希1 | 李泽希 | 1848 | 26 | 12 | 68.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 | 曾翊钧 | 曾翊钧 | 1848 | 6 | 1 | 85.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 448 | 柯沐圻(青少) | 柯沐圻 | 1848 | 10 | 3 | 76.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449 | 姚正洪 | 姚正洪 | 1848 | 4 | 2 | 66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 方妍月 | 方妍月 | 1848 | 7 | 1 | 87.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市排名(参加过比赛才有排名)
登录状态载入中..

