| 排名 | 用户名 | 昵称 | 活动地区 | 积分![]() | 胜利场次 | 失败场次 | 胜率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 卓烨 | 卓烨 | 1873 | 8 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 郑宇良 | 郑宇良 | 1873 | 14 | 8 | 63.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 王玄彦 | 王玄彦 | 1872 | 9 | 2 | 81.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 关胜基 | 关胜基 | 1872 | 9 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 许效魁 | 许效魁 | 1872 | 6 | 1 | 85.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 雷加兴 | 雷加兴 | 1872 | 143 | 151 | 48.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 陈少军 | 陈少军 | 1872 | 22 | 15 | 59.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 黄羽桐-厦青少 | 黄翊桐-厦青少 | 1872 | 9 | 2 | 81.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | Yey | 叶扬 | 追球 | 1872 | 55 | 35 | 61.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | Wangwj | 王未竞 | 追球 | 1871 | 4 | 1 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | 阮思源 | 阮思源 | 1871 | 5 | 1 | 83.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 林珏 | 林珏 | 1871 | 81 | 24 | 77.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 程杰恺-青少 | 程杰恺-青少 | 1871 | 12 | 1 | 92.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | 王建国 | 王建国 | 1871 | 11 | 4 | 73.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | Caifl | 蔡芳霖 | 追球 | 1870 | 203 | 97 | 67.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 丁翔 | 丁翔 | 1870 | 7 | 7 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 张建忠 | 张建忠 | 追球 | 1870 | 366 | 186 | 66.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | zengq | 曾强 | 厦门 | 1870 | 14 | 10 | 58.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 许冬君 | 许冬君 | 1870 | 6 | 1 | 85.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 李蔚龙 | 李蔚龙 | 1870 | 31 | 15 | 67.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 行舟 | 行舟 | 追球 | 1869 | 13 | 11 | 54.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | 李海杨-厦青少 | 李海杨-厦青少 | 1869 | 6 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | 王书麟 | 王书麟 | 1868 | 26 | 9 | 74.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 | 张希喆 | 张希喆 | 1868 | 6 | 2 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 何骏琪 | 何骏骐 | 1868 | 8 | 1 | 88.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | 黄子斌 | 黄子斌 | 1868 | 16 | 10 | 61.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | 刘卿然 | 刘卿然 | 1868 | 3 | 1 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | 孙跃民 | 孙跃民 | 1868 | 9 | 7 | 56.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | 永毅 | 永毅 | 1868 | 21 | 7 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | 林永聪 | 林永聪 | 1868 | 14 | 9 | 60.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | 浦庆秋 | 浦庆秋 | 1867 | 5 | 5 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | 黄邦帅 | 黄邦帅 | 1867 | 13 | 7 | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 苏品 | 苏品 | 1867 | 16 | 7 | 69.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | 陈奕多 | 陈奕多 | 1866 | 76 | 49 | 60.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | 徐浩然 | 徐浩然 | 1866 | 37 | 31 | 54.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 卢洪中 | 卢洪中 | 1866 | 28 | 22 | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 杨矗 | 杨矗 | 厦门 | 1865 | 17 | 9 | 65.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | 许家豪 | 许家豪 | 1865 | 8 | 1 | 88.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 339 | 牛菲菲 | 牛菲菲 | 1865 | 6 | 2 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | 何宏彧 | 何宏彧 | 1865 | 17 | 12 | 58.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 341 | 林泽雯 | 林泽雯 | 1865 | 19 | 10 | 65.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | 陈俊宇 | 陈俊宇 | 1865 | 32 | 32 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 343 | 姚超斌 | 姚超斌 | 1864 | 18 | 22 | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | 洪梓恩 | 洪梓恩 | 1864 | 44 | 14 | 75.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | 汪上炳 | 汪上炳 | 1864 | 5 | 3 | 62.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 陈善忠 | 陈善忠 | 1864 | 23 | 14 | 62.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 347 | 叶郑贤 | 叶郑贤 | 1864 | 17 | 19 | 47.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 348 | 苏小伟 | 苏小伟 | 1864 | 24 | 15 | 61.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349 | 汪凯 | 汪凯 | 追球 | 1864 | 138 | 105 | 56.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 杨志祥 | 杨志祥 | 1863 | 27 | 16 | 62.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门市排名(参加过比赛才有排名)
登录状态载入中..

